moea_joint_essay
102年
[石油開採] 石油工程、油層工程
第 二 題
📝 此題為申論題,共 2 小題
小題 (二)
又另一原油之成分如下表,求其熱值多少 BTU/cu ft (Dry basis)?(5 分)
| Component | More fraction Yi | Heating value of component at 14.7 psia and 60°F Btu/cu ft, Xj |
| :---: | :---: | :---: |
| C1 | 0.887 | 1010 |
| C2 | 0.056 | 1769 |
| C3 | 0.021 | 2518 |
| i-C4 | 0.003 | 3253 |
| n-C4 | 0.006 | 3262 |
| C5+ | 0.004 | 4010 |
| N2 | 0.023 | 0 |
| | 1.000 | |
| Component | More fraction Yi | Heating value of component at 14.7 psia and 60°F Btu/cu ft, Xj |
| :---: | :---: | :---: |
| C1 | 0.887 | 1010 |
| C2 | 0.056 | 1769 |
| C3 | 0.021 | 2518 |
| i-C4 | 0.003 | 3253 |
| n-C4 | 0.006 | 3262 |
| C5+ | 0.004 | 4010 |
| N2 | 0.023 | 0 |
| | 1.000 | |
思路引導 VIP
理想混合氣體熱值的計算方式為將各成分的莫耳分率(體積分率)乘上對應的成分熱值,再進行加總。即:HV = Σ(Yi × Xj)。
小題 (一)
已知有一原油之成分如下表,請計算它的油密度(Oil density),油的比重(Oil specific gravity),及它的 API 值(Oil gravity)?(5 分)
| Component | Mole Fraction Xi | Molecular weight, lb/lb-mol Mj | Liq.Dens. at 60°F 14.7 psia lb/cu ft Dj |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| C1 | 0.0019 | 16.04 | 19.70 |
| C2 | 0.0098 | 30.07 | 23.26 |
| C3 | 0.0531 | 44.09 | 31.64 |
| C4 | 0.0544 | 58.12 | 35.71 |
| C5 | 0.0555 | 72.15 | 39.08 |
| C6 | 0.0570 | 86.17 | 41.36 |
| C7+ | 0.7683 | 263.00 | 55.28 |
| | 1.0000 | | |
| Component | Mole Fraction Xi | Molecular weight, lb/lb-mol Mj | Liq.Dens. at 60°F 14.7 psia lb/cu ft Dj |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| C1 | 0.0019 | 16.04 | 19.70 |
| C2 | 0.0098 | 30.07 | 23.26 |
| C3 | 0.0531 | 44.09 | 31.64 |
| C4 | 0.0544 | 58.12 | 35.71 |
| C5 | 0.0555 | 72.15 | 39.08 |
| C6 | 0.0570 | 86.17 | 41.36 |
| C7+ | 0.7683 | 263.00 | 55.28 |
| | 1.0000 | | |
思路引導 VIP
- 混合物的視分子量 (Ma) = Σ(Xi × Mj)。
- 混合物的體積因子 = Σ(Xi × Mj / Dj)。