高考申論題
105年
[戶政] 人口政策與人口統計
第 四 題
影響一個國家的人口不外乎出生、死亡及遷徙。下表為民國 92 年至 104 年我國人口社會增加概況。請回答表中 A、B、C、D 等四個欄位的數據及 E 和 F 等兩個欄位的計算公式。(18 分)我國的國際淨遷入自民國 93 年由負轉正,在 97 及 98 年高點後又逐年減少。
我國人口社會增加概況(單位:人)
| 民國年別 | 期中人口數 | 實際遷徙人口 | 實際遷徙率 E | 遷入 | 自外國遷入及初設戶籍 | 遷出 | 往外國 | 鄉鎮市區內住址變更 | 國際淨遷徙率 | 社會增加 | 自然增加 F | 總增加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 22,561,550 | | 88.40 | 1,273,526 | 37,305 | 1,286,021 | 49,560 | 671,115 | | | 96,269 | |
| 93 | 22,646,951 | A | 88.56 | 1,264,937 | 50,776 | 1,261,692 | 47,185 | 693,146 | | | 81,327 | |
| 94 | 22,730,739 | | 96.75 | 1,442,018 | 52,520 | 1,427,213 | 37,140 | 719,466 | | | 66,456 | |
| 95 | 22,822,934 | | 97.15 | 1,414,340 | 80,239 | 1,376,816 | 42,247 | 760,193 | | | 68,620 | |
| 96 | 22,917,149 | | 80.88 | 1,173,040 | 82,428 | 1,154,510 | 63,150 | 616,601 | C | | 63,303 | |
| 97 | 22,996,768 | | 81.98 | 1,196,407 | 74,841 | 1,172,845 | 50,529 | 637,589 | | | 55,109 | |
| 98 | 23,077,496 | | 82.12 | 1,198,561 | 98,333 | 1,163,548 | 62,579 | 633,243 | | | 47,728 | |
| 99 | 23,142,180 | | 81.65 | 1,213,899 | 77,074 | 1,192,662 | 55,213 | 619,823 | | | 21,114 | |
| 100 | 23,192,582 | | 75.90 | 1,128,449 | 71,198 | 1,109,372 | 51,523 | 579,747 | B | | 43,712 | |
| 101 | 23,269,955 | | 74.92 | 1,118,006 | 66,593 | 1,102,326 | 50,250 | 574,466 | | | 75,230 | |
| 102 | 23,345,266 | | 71.82 | 1,079,702 | 62,009 | 1,065,212 | 47,224 | 549,436 | | | 43,205 | |
| 103 | 23,402,875 | | 73.40 | 1,073,783 | 57,930 | 1,060,001 | 44,170 | 599,840 | | | 46,454 | D |
| 104 | 23,463,918 | | 72.64 | 1,004,108 | 54,934 | 995,527 | 45,947 | 653,958 | | | 49,740 | |
資料來源:內政部戶政司
我國人口社會增加概況(單位:人)
| 民國年別 | 期中人口數 | 實際遷徙人口 | 實際遷徙率 E | 遷入 | 自外國遷入及初設戶籍 | 遷出 | 往外國 | 鄉鎮市區內住址變更 | 國際淨遷徙率 | 社會增加 | 自然增加 F | 總增加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 22,561,550 | | 88.40 | 1,273,526 | 37,305 | 1,286,021 | 49,560 | 671,115 | | | 96,269 | |
| 93 | 22,646,951 | A | 88.56 | 1,264,937 | 50,776 | 1,261,692 | 47,185 | 693,146 | | | 81,327 | |
| 94 | 22,730,739 | | 96.75 | 1,442,018 | 52,520 | 1,427,213 | 37,140 | 719,466 | | | 66,456 | |
| 95 | 22,822,934 | | 97.15 | 1,414,340 | 80,239 | 1,376,816 | 42,247 | 760,193 | | | 68,620 | |
| 96 | 22,917,149 | | 80.88 | 1,173,040 | 82,428 | 1,154,510 | 63,150 | 616,601 | C | | 63,303 | |
| 97 | 22,996,768 | | 81.98 | 1,196,407 | 74,841 | 1,172,845 | 50,529 | 637,589 | | | 55,109 | |
| 98 | 23,077,496 | | 82.12 | 1,198,561 | 98,333 | 1,163,548 | 62,579 | 633,243 | | | 47,728 | |
| 99 | 23,142,180 | | 81.65 | 1,213,899 | 77,074 | 1,192,662 | 55,213 | 619,823 | | | 21,114 | |
| 100 | 23,192,582 | | 75.90 | 1,128,449 | 71,198 | 1,109,372 | 51,523 | 579,747 | B | | 43,712 | |
| 101 | 23,269,955 | | 74.92 | 1,118,006 | 66,593 | 1,102,326 | 50,250 | 574,466 | | | 75,230 | |
| 102 | 23,345,266 | | 71.82 | 1,079,702 | 62,009 | 1,065,212 | 47,224 | 549,436 | | | 43,205 | |
| 103 | 23,402,875 | | 73.40 | 1,073,783 | 57,930 | 1,060,001 | 44,170 | 599,840 | | | 46,454 | D |
| 104 | 23,463,918 | | 72.64 | 1,004,108 | 54,934 | 995,527 | 45,947 | 653,958 | | | 49,740 | |
資料來源:內政部戶政司
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
本題測驗考生對人口統計基本恆等式的熟悉度與對臺灣人口政策歷史發展的掌握。計算部分需緊扣「全國社會增加=國際淨遷入-國際淨遷出」的邏輯,以及「社會增加率」的公式;申論部分則需連結臺灣 90 年代跨國婚姻熱潮、96 年移民署成立後加強面談防制假結婚機制,以及 97 年金融海嘯等政經時事來解釋遷徙趨勢。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【破題】 本題涵蓋人口統計指標之計算邏輯與人口遷徙趨勢之政策分析。前者須掌握人口平衡方程式與期中人口之應用;後者須結合我國入出國管理法規之演進與國際社經局勢進行剖析。 【論述】
▼ 還有更多解析內容