地特四等申論題
105年
[社會行政] 社會政策與社會立法概要
第 二 題
下表是行政院主計總處歷年「婦女婚育與就業調查」所得到的「15 至 49 歲已婚女性子女之主要照顧者」的數據。請分析表中的數據呈現出那些重要的訊息?根據這些訊息,政府應強化那些社會福利措施以回應相關需求?(25 分)
單位:百分比
| 年 份 | 總 計 | 自己與丈夫(同居人)(小孩的父母) | 親屬 | 褓姆(來家或送托) | 外籍傭工 | 托嬰中心及其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 年 | 100 | 83.17 | 14.22 | 2.36 | - | 0.25 |
| 69 年 | 100 | 82.75 | 14.64 | 2.41 | - | 0.20 |
| 70 年 | 100 | 82.07 | 15.03 | 2.58 | - | 0.32 |
| 71 年 | 100 | 81.42 | 15.25 | 3.08 | - | 0.25 |
| 72 年 | 100 | 77.80 | 19.00 | 3.05 | - | 0.15 |
| 73 年 | 100 | 76.69 | 20.05 | 3.06 | - | 0.20 |
| 74 年 | 100 | 74.78 | 21.55 | 3.36 | - | 0.31 |
| 75 年 | 100 | 75.85 | 20.57 | 3.46 | - | 0.12 |
| 76 年 | 100 | 73.47 | 21.95 | 4.47 | - | 0.12 |
| 77 年 | 100 | 72.23 | 22.70 | 4.87 | - | 0.20 |
| 79 年 | 100 | 69.72 | 24.15 | 5.94 | - | 0.19 |
| 82 年 | 100 | 71.62 | 21.63 | 6.44 | - | 0.31 |
| 89 年 | 100 | 67.78 | 23.90 | 7.72 | 0.20 | 0.40 |
| 92 年 | 100 | 63.90 | 26.67 | 8.68 | 0.18 | 0.57 |
| 95 年 | 100 | 59.50 | 31.02 | 8.58 | 0.43 | 0.47 |
| 99 年 | 100 | 54.90 | 34.74 | 9.37 | 0.30 | 0.70 |
| 102 年 | 100 | 51.82 | 38.08 | 9.07 | 0.27 | 0.76 |
資料來源:行政院主計總處「婦女婚育與就業調查」歷年調查資料。
單位:百分比
| 年 份 | 總 計 | 自己與丈夫(同居人)(小孩的父母) | 親屬 | 褓姆(來家或送托) | 外籍傭工 | 托嬰中心及其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 年 | 100 | 83.17 | 14.22 | 2.36 | - | 0.25 |
| 69 年 | 100 | 82.75 | 14.64 | 2.41 | - | 0.20 |
| 70 年 | 100 | 82.07 | 15.03 | 2.58 | - | 0.32 |
| 71 年 | 100 | 81.42 | 15.25 | 3.08 | - | 0.25 |
| 72 年 | 100 | 77.80 | 19.00 | 3.05 | - | 0.15 |
| 73 年 | 100 | 76.69 | 20.05 | 3.06 | - | 0.20 |
| 74 年 | 100 | 74.78 | 21.55 | 3.36 | - | 0.31 |
| 75 年 | 100 | 75.85 | 20.57 | 3.46 | - | 0.12 |
| 76 年 | 100 | 73.47 | 21.95 | 4.47 | - | 0.12 |
| 77 年 | 100 | 72.23 | 22.70 | 4.87 | - | 0.20 |
| 79 年 | 100 | 69.72 | 24.15 | 5.94 | - | 0.19 |
| 82 年 | 100 | 71.62 | 21.63 | 6.44 | - | 0.31 |
| 89 年 | 100 | 67.78 | 23.90 | 7.72 | 0.20 | 0.40 |
| 92 年 | 100 | 63.90 | 26.67 | 8.68 | 0.18 | 0.57 |
| 95 年 | 100 | 59.50 | 31.02 | 8.58 | 0.43 | 0.47 |
| 99 年 | 100 | 54.90 | 34.74 | 9.37 | 0.30 | 0.70 |
| 102 年 | 100 | 51.82 | 38.08 | 9.07 | 0.27 | 0.76 |
資料來源:行政院主計總處「婦女婚育與就業調查」歷年調查資料。
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
這是一道數據分析與政策應用題。第一步:歸納數據趨勢,指出「父母親自照顧」比例大幅下降(由83%降至51%),而「親屬照顧」與「保母托育」比例顯著上升。第二步:將數據轉譯為社會現象(雙薪家庭增加、傳統照顧功能外移)。第三步:根據需求提出具體的政策對策,如托育公共化、育嬰留停制度、友善職場環境等。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【破題】該數據表反映了臺灣自民國 68 年至 102 年間,幼兒主要照顧者從「父母親自照顧」逐漸轉向「親屬及外部托育」的結構性變遷,凸顯了雙薪家庭趨勢下家庭照顧功能的轉變。 【論述】 一、數據呈現之重要訊息分析
▼ 還有更多解析內容