高考申論題
106年
[會計] 中級會計學
第 四 題
甲公司採行確定福利退職後計畫,該計畫 X1-X3 年有關資料如下:
| | X1 年 | X2 年 | X3 年 |
|---|---|---|---|
| 各年度適用之折現率(前一年年底之假設) | 10% | 10% | 9% |
| 當期服務成本 | $110,000 | $120,000 | $130,000 |
| 前期服務成本(平均剩餘服務年數 5 年,年底給予)| - | 20,000 | - |
| 每年提撥基金數(年底提撥) | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
| 支付退休金(年底支付) | 120,000 | 400,000 | 140,000 |
| 12 月 31 日確定福利義務現值 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,000 |
| 12 月 31 日計畫資產公允價值 | 1,600,000 | 1,500,000 | 2,200,000 |
| 各年度計畫資產預期報酬率(前一年年底之假設) | 12% | 12% | 11% |
試作:X2 及 X3 年度退休金相關分錄(無須作結帳分錄,且無須考慮確定福利資產上限)。(10 分)
| | X1 年 | X2 年 | X3 年 |
|---|---|---|---|
| 各年度適用之折現率(前一年年底之假設) | 10% | 10% | 9% |
| 當期服務成本 | $110,000 | $120,000 | $130,000 |
| 前期服務成本(平均剩餘服務年數 5 年,年底給予)| - | 20,000 | - |
| 每年提撥基金數(年底提撥) | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
| 支付退休金(年底支付) | 120,000 | 400,000 | 140,000 |
| 12 月 31 日確定福利義務現值 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,000 |
| 12 月 31 日計畫資產公允價值 | 1,600,000 | 1,500,000 | 2,200,000 |
| 各年度計畫資產預期報酬率(前一年年底之假設) | 12% | 12% | 11% |
試作:X2 及 X3 年度退休金相關分錄(無須作結帳分錄,且無須考慮確定福利資產上限)。(10 分)
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
利用各期期初 DBO 與計畫資產餘額,乘以適用折現率計算淨利息,再加上當期與前期服務成本,求出本期退休金費用。最後以年底實際餘額推算再衡量數(OCI),寫出綜合分錄。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【解題關鍵】依期初餘額與折現率算淨利息,前期服務成本立即認列為費用,實際期末餘額與理論餘額的差額全數列入「其他綜合損益-再衡量數」。計畫資產之預期報酬率無效,一律使用與 DBO 相同之折現率計算利息收入。 【解答】 一、X2 年度解析:
▼ 還有更多解析內容