醫療類國考
107年
[職能治療師] 職能治療技術學
第 65 題
王先生,智能障礙者,剛從特殊學校畢業,但是從學校的資料無法得知王先生的職業興趣領域,因此,職能治療師用「圖畫式職業興趣量表」想要了解王先生之職業興趣。下表是王先生在此測驗所得到的結果。請問下列對於此測驗結果的解釋那一個是錯誤的?
| 代號 | 職業興趣及職業態度範圍 | 原始分數 | 測量標準誤(SEM) | 原始分數±1 SEM | 常模百分等級 | 常模T分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 藝術 | 3 | 2 | 1-5 | 4-47 | 33-50 |
| 03 | 動植物 | 10 | 2 | 8-12 | 77-97 | 58-69 |
| 05 | 機械 | 13 | 1 | 12-14 | 91-98 | 64-70 |
| 06 | 工業生產 | 8 | 1 | 7-9 | 72-95 | 56-67 |
| 07 | 企業事務 | 6 | 1 | 5-7 | 38-70 | 47-55 |
| 08 | 銷售 | 6 | 2 | 4-8 | 17-63 | 40-53 |
| 09 | 個人服務 | 2 | 2 | 0-4 | 2-6 | 23-34 |
| 10 | 社會福利 | 0 | 1 | 0-1 | 5-15 | 34-40 |
| A | 靜態態度 | 8 | 2 | 6-10 | 19-62 | 41-53 |
| B | 男性偏好 | 5 | 1 | 4-6 | 52-87 | 50-61 |
| C | 女性偏好 | 3 | 1 | 2-4 | 1-10 | 33-41 |
| D | 一致喜歡 | 4 | 1 | 3-5 | 5-33 | 34-46 |
| E | 一致不喜歡 | 7 | 1 | 6-8 | 83-97 | 59-68 |
| 代號 | 職業興趣及職業態度範圍 | 原始分數 | 測量標準誤(SEM) | 原始分數±1 SEM | 常模百分等級 | 常模T分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 藝術 | 3 | 2 | 1-5 | 4-47 | 33-50 |
| 03 | 動植物 | 10 | 2 | 8-12 | 77-97 | 58-69 |
| 05 | 機械 | 13 | 1 | 12-14 | 91-98 | 64-70 |
| 06 | 工業生產 | 8 | 1 | 7-9 | 72-95 | 56-67 |
| 07 | 企業事務 | 6 | 1 | 5-7 | 38-70 | 47-55 |
| 08 | 銷售 | 6 | 2 | 4-8 | 17-63 | 40-53 |
| 09 | 個人服務 | 2 | 2 | 0-4 | 2-6 | 23-34 |
| 10 | 社會福利 | 0 | 1 | 0-1 | 5-15 | 34-40 |
| A | 靜態態度 | 8 | 2 | 6-10 | 19-62 | 41-53 |
| B | 男性偏好 | 5 | 1 | 4-6 | 52-87 | 50-61 |
| C | 女性偏好 | 3 | 1 | 2-4 | 1-10 | 33-41 |
| D | 一致喜歡 | 4 | 1 | 3-5 | 5-33 | 34-46 |
| E | 一致不喜歡 | 7 | 1 | 6-8 | 83-97 | 59-68 |
- A 王先生在機械相關工作偏好的真實分數是在12~14分之間
- B 相較其它類別工作,王先生較喜好從事動植物類、機械類、工業生產類的工作
- C 相較於其他類別工作,王先生最不喜歡從事個人服務類及社會福利類的工作
- D 王先生選擇工作時會受到傳統性別刻板印象的影響,較喜歡從事傳統上較多男性所從事的工作
思路引導 VIP
當智能障礙個案在圖畫式興趣測驗中,對某類工作的得分極低時,除了「他討厭這個工作」之外,我們還必須考慮個案本身的哪種「生活經驗限制」,導致他沒有選擇該圖片呢?
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
太棒了,你精準地找出了測驗解釋上的常見陷阱!
低分的臨床解讀意義
這題考驗的是治療師對於「低分」意義的敏感度。在《圖畫式職業興趣量表》中,高百分等級確實代表具備強烈的偏好;然而,低分數(如社會福利的 $0$ 分)僅代表個案對該領域「缺乏興趣」或「未選擇」。對於智能障礙者而言,未選擇往往是因為缺乏相關生活經驗,或對該職業圖畫感到不熟悉。因此,我們不能將「未選擇」過度解讀為「最不喜歡」或帶有強烈排斥感。
▼ 還有更多解析內容