普通考試
108年
[會計] 成本與管理會計概要
第 10 題
甲公司上個月的貢獻式損益表如下:
| 項目 | 金額 |
| :--- | :--- |
| 銷貨收入(15,000 單位) | $1,755,000 |
| 變動費用 | 1,053,000 |
| 邊際貢獻 | $702,000 |
| 固定費用 | 585,000 |
| 淨營業利益 | \$117,000 |
該公司的安全邊際銷貨額為何?
- A \$117,000
- B \$292,500
- C \$702,000
- D \$1,755,000