普通考試
108年
[會計] 成本與管理會計概要
第 5 題
庚公司生產三種類型的櫥櫃,經濟型、標準型及高級型,該公司採用作業基礎成本制度計算產品成本,下列為該公司的各項作業活動、成本動因及下一年度的預計成本:
| 作業活動 | 預計成本 | 成本動因 |
| :--- | :--- | :--- |
| 處理原物料 | $400,000 | 零組件數目 |
| 嵌入原物料 | 2,600,000 | 零組件數目 |
| 機器生產 | 840,000 | 機器小時數 |
| 完工處理 | 204,000 | 直接人工小時數 |
| 包裝 | 170,000 | 出貨訂單數 |
| 總成本 | $4,214,000 | |
下一年度對三種類型櫥櫃的預計資訊如下:
| | 經濟型 | 標準型 | 高級型 |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| 生產單位數 | 10,000 | 5,000 | 2,000 |
| 出貨訂單數 | 1,000 | 500 | 200 |
| 每單位產品的零組件數目 | 6 | 16 | 30 |
| 每單位的機器小時數 | 1 | 3 | 5 |
| 每單位的直接人工小時數 | 2 | 2 | 2 |
每單位經濟型櫥櫃的預計製造費用為何?
- A \$121
- B \$136
- C \$226
- D \$238