免費開始練習
普考申論題 108年 [衛生行政] 流行病學與生物統計學概要

第 四 題

說明下表生物統計分析方法及結果。(25 分)

表一(類別變數,n:CAD=124、Non-CAD=80)

| 變項 | CAD | Non CAD | Odds Ratio | 95% C.I. |
|---|---|---|---|---|
| Sex*** Male | 97 | 38 | 3.97 | 7.32-2.15 |
| Female | 27 | 42 | 1 | |
| Smoking** Ever | 75 | 25 | 3.37 | 6.11-1.86 |
| Yes | 58 | 24 | 2.71 | 5.00-1.47 |
| Cessation | 10 | 1 | 11.22 | 90.88-1.39 |
| Social | 7 | 0 | n.a. | |
| No | 49 | 55 | 1 | |
| Alcohol Ever | 49 | 25 | 1.44 | 2.61-0.79 |
| Yes | 12 | 6 | 1.47 | 4.15-0.52 |
| Cessation | 34 | 19 | 1.31 | 2.54-0.68 |
| Social | 3 | 0 | n.a. | |
| No | 75 | 55 | 1 | |
| Angina pectoris*** Yes | 118 | 54 | 9.47 | 24.35-3.68 |
| No | 6 | 26 | 1 | |
| Hypertension** Yes | 72 | 31 | 2.19 | 3.89-1.23 |
| No | 52 | 49 | 1 | |
| Diabetes mellitus* Yes | 39 | 14 | 2.16 | 4.31-1.08 |
| No | 85 | 66 | 1 | |
| Family Hypertension** Yes | 45 | 13 | 2.97 | 5.97-1.47 |
| No | 77 | 66 | 1 | |
| Unknown | 2 | 1 | | |
| Family CAD** Yes | 43 | 12 | 3.04 | 6.23-1.48 |
| No | 79 | 67 | 1 | |
| Unknown | 2 | 1 | | |
| Cardio-vascular diseases* Yes | 40 | 12 | 2.72 | 5.60-1.32 |
| No | 82 | 67 | 1 | |
| Unknown | 2 | 1 | | |
| Family Diabetes mellitus* Yes | 39 | 12 | 2.62 | 5.40-1.27 |
| No | 83 | 67 | 1 | |
| Unknown | 2 | 1 | | |

(*** p<0.001;** p<0.01;* p<0.05;n.a. non available)

表二(連續變數,CAD n=124、Non-CAD n=80)

| 變項 | CAD mean | CAD S.D. | Non-CAD Mean | Non-CAD S.D. | t | P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age* | 62.2 | 8.92 | 59.4 | 10.41 | 2.05 | 0.042 |
| Body height (cm)** | 163.6 | 7.35 | 160.5 | 8.66 | 2.75 | 0.007 |
| Body weight (kg) | 68.1 | 9.86 | 65.6 | 11.99 | 1.59 | 0.113 |
| Body Mass Index (kg/m²) | 25.5 | 3.56 | 25.5 | 4.40 | -0.02 | 0.987 |
| Glucose* | 121.0 | 55.68 | 104.9 | 39.71 | 2.22 | 0.027 |
| Total cholesterol** | 193.6 | 49.47 | 167.6 | 40.10 | 3.80 | 0.001 |
| triglyceride* | 185.7 | 116.32 | 151.4 | 92.39 | 2.17 | 0.032 |
| HDL-cholesterol | 41.6 | 12.90 | 47.1 | 14.30 | -1.46 | 0.150 |
| LDL-cholesterol | 115.1 | 47.27 | 99.1 | 30.00 | 1.34 | 0.186 |
| Blood urea nitrogen | 18.7 | 8.04 | 17.0 | 7.40 | 1.49 | 0.137 |
| Creatinine** | 1.3 | 0.85 | 1.0 | 0.34 | 2.63 | 0.009 |
| Uric acid | 7.1 | 2.22 | 7.6 | 4.56 | -1.03 | 0.303 |
| Total calcium | 8.6 | 1.03 | 8.7 | 0.47 | -0.36 | 0.390 |
| Inorganic phosphorus* | 1.6 | 0.95 | 1.0 | 0.30 | 2.63 | 0.009 |
| Aspartate transaminase | 27.1 | 21.29 | 28.4 | 27.92 | -0.38 | 0.704 |
| Alanine aminotransferase | 23.4 | 26.73 | 23.6 | 26.38 | -0.07 | 0.944 |
| Alkaline phosphatase | 119.6 | 43.75 | 110.1 | 40.64 | 1.50 | 0.137 |
| Total bilirubin | 0.8 | 0.56 | 1.0 | 0.91 | -1.66 | 0.099 |
| Total protein | 6.8 | 0.93 | 7.0 | 0.72 | -1.71 | 0.090 |
| Albumin | 3.8 | 0.42 | 3.9 | 0.61 | -0.97 | 0.333 |
| Albumin/globulin ratio | 3.3 | 0.26 | 1.2 | 0.21 | 0.89 | 0.376 |
| Sodium | 144.6 | 5.27 | 145.2 | 3.58 | -0.55 | 0.586 |
| Potassium | 4.0 | 1.02 | 3.8 | 1.29 | 1.05 | 0.294 |

(*** p<0.001;** p<0.01;* p<0.05)
📝 此題為申論題

思路引導 VIP

這題給了兩個不同的統計報表,核心考點是「變數的屬性決定統計方法的選擇」。1. 先看左表:變數包含Sex, Smoking, Alcohol等,屬於「類別變數(Categorical variables)」,用來比較CAD(冠心病)與Non-CAD兩組的風險,報表提供了Odds Ratio (OR) 和 95% CI,這代表使用了「單變量邏輯斯迴歸(Logistic Regression)」或「卡方檢定/費雪精確檢定」。2. 再看右表:變數包含Age, Height, BMI, BP等,屬於「連續變數(Continuous variables)」,報表提供了Mean(平均數)、S.D.、t值與P-value,用來比較CAD與Non-CAD兩組的平均數差異,這代表使用了「獨立樣本t檢定(Independent two-sample t-test)」。作答時,應將左右兩表分開論述,先寫方法,再舉例說明顯著的危險因子。

🤖
AI 詳解 AI 專屬家教

【考點分析】 本題測驗依據「資料型態(連續或類別)」選擇適當統計分析方法的能力。需針對左表(類別變數)與右表(連續變數)分別論述其統計方法,並解讀冠狀動脈疾病(CAD)的危險因子。 【理論/法規依據】

▼ 還有更多解析內容