免費開始練習
高考申論題 108年 [戶政] 人口政策與人口統計

第 一 題

「育齡婦女總生育率」(total fertility rate)乃是測量人口生育水準的主要指標,詳述此一測量指標的意義和限制。另根據下列的臺灣人口統計數據,計算和比較各縣市之總生育率差異,並說明其成因。(25 分)

民國 107 年各縣市人口粗出生率、育齡婦女一般生育率、年齡別生育率按發生日期統計(單位:‰)

| 區域別 | 粗出生率 | 一般生育率 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總計 | 7.7 | 31 | 4 | 20 | 55 | 80 | 44 | 9 | 0 |
| 新北市 | 7.2 | 28 | 3 | 17 | 47 | 74 | 44 | 9 | 1 |
| 臺北市 | 8.5 | 35 | 1 | 11 | 45 | 93 | 61 | 13 | 1 |
| 桃園市 | 10.2 | 39 | 5 | 27 | 75 | 99 | 50 | 10 | 0 |
| 臺中市 | 8.1 | 31 | 3 | 19 | 57 | 81 | 42 | 8 | 0 |
| 臺南市 | 6.5 | 26 | 3 | 15 | 46 | 70 | 38 | 7 | 1 |
| 高雄市 | 7.2 | 29 | 3 | 19 | 51 | 76 | 43 | 9 | 0 |
| 宜蘭縣 | 6.7 | 28 | 6 | 26 | 55 | 69 | 34 | 7 | 0 |
| 新竹縣 | 8.0 | 31 | 5 | 22 | 61 | 85 | 44 | 9 | 1 |
| 苗栗縣 | 6.0 | 25 | 4 | 24 | 51 | 61 | 30 | 6 | 0 |
| 彰化縣 | 9.6 | 39 | 5 | 28 | 80 | 98 | 47 | 8 | 0 |
| 南投縣 | 6.4 | 28 | 7 | 28 | 56 | 66 | 33 | 7 | 0 |
| 雲林縣 | 5.9 | 26 | 5 | 24 | 54 | 61 | 32 | 7 | 0 |
| 嘉義縣 | 5.0 | 22 | 4 | 22 | 47 | 53 | 28 | 5 | 0 |
| 屏東縣 | 5.6 | 24 | 5 | 26 | 47 | 54 | 30 | 6 | 0 |
| 臺東縣 | 6.8 | 30 | 9 | 33 | 56 | 67 | 41 | 8 | 0 |
| 花蓮縣 | 7.3 | 31 | 11 | 38 | 56 | 71 | 38 | 7 | 1 |
| 澎湖縣 | 8.4 | 34 | 3 | 29 | 62 | 86 | 42 | 8 | 1 |
| 基隆市 | 5.9 | 25 | 5 | 18 | 45 | 64 | 39 | 6 | 0 |
| 新竹市 | 8.9 | 34 | 3 | 19 | 62 | 96 | 50 | 11 | 1 |
| 嘉義市 | 7.0 | 27 | 4 | 16 | 50 | 80 | 41 | 7 | 0 |
| 金門縣 | 9.0 | 35 | 6 | 12 | 63 | 92 | 52 | 9 | — |
| 連江縣 | 10.6 | 47 | 4 | 25 | 84 | 89 | 91 | 13 | — |
📝 此題為申論題

思路引導 VIP

本題為人口統計學的經典計算與分析題。首先,你必須精確定義總生育率(TFR),區別其與粗出生率(CBR)及一般生育率(GFR)的不同。論述「限制」時,要強調 TFR 屬於「合成橫斷面」指標,易受生育時點(timing)影響。計算部分,需掌握公式:TFR = Σ(年齡別生育率 ASFR × 年齡組距),表中為 5 歲一組,故總和後需乘以 5。比較差異時,應挑選極端值(如最高與最低縣市)進行對照。說明成因時,則須結合社會經濟因素,如都市化程度、育兒補貼政策、產業結構及遷入人口特徵等進行多維度分析。

🤖
AI 詳解 AI 專屬家教

【考點分析】 本題旨在評量考生對「總生育率(TFR)」定義、限制、計算能力及對台灣區域生育差異的洞察力。核心在於 ASFR 的累加計算與社會經濟成因的連結。 【理論/法規依據】

▼ 還有更多解析內容

🏷️ 相關主題

人口統計分析與人口政策
查看更多「[戶政] 人口政策與人口統計」的主題分類考古題