高考申論題
108年
[教育行政] 教育測驗與統計
第 一 題
一、某次定期考試王老師班上 25 名學生的國語科成績分布如下表。請計算表中之累積百分比,於申論試卷上作答,並製作該班成績的莖葉圖。(25 分)
| 分數 | 人數 | 累積百分比 |
|---|---|---|
| 65 | 1 | |
| 68 | 1 | |
| 73 | 2 | |
| 74 | 1 | |
| 79 | 1 | |
| 80 | 3 | |
| 81 | 1 | |
| 83 | 2 | |
| 85 | 2 | |
| 86 | 1 | |
| 87 | 2 | |
| 88 | 2 | |
| 90 | 1 | |
| 93 | 3 | |
| 95 | 1 | |
| 97 | 1 | |
| 分數 | 人數 | 累積百分比 |
|---|---|---|
| 65 | 1 | |
| 68 | 1 | |
| 73 | 2 | |
| 74 | 1 | |
| 79 | 1 | |
| 80 | 3 | |
| 81 | 1 | |
| 83 | 2 | |
| 85 | 2 | |
| 86 | 1 | |
| 87 | 2 | |
| 88 | 2 | |
| 90 | 1 | |
| 93 | 3 | |
| 95 | 1 | |
| 97 | 1 | |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
- 辨識考點:本題屬於「描述統計」範疇,考察次數分配表中的「累積百分比」計算以及資料視覺化工具「莖葉圖」的繪製。
- 運算邏輯: