免費開始練習
地特四等申論題 109年 [社會行政] 社會研究法概要

第 一 題

一、下表係衛生福利部(107)「106年老人狀況調查」主要家庭照顧者問卷回收情形-按被照顧者性別、被照顧者年齡、與被照顧者關係、照顧者性別及照顧者年齡分,請描述該表的統計數字,並解釋數字對長照政策的意義。(25分)

| 項目別 | 65歲以上問卷有主要家庭照顧者人數(人) | 完成樣本數(人) | 占樣本百分比(%) | 回收率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 總計 | 773 | 469 | 100.00 | 60.67 |
| **被照顧者性別** | | | | |
| 男 | 320 | 202 | 43.07 | 63.13 |
| 女 | 453 | 267 | 56.93 | 58.94 |
| **被照顧者年齡** | | | | |
| 65~69歲 | 105 | 52 | 11.09 | 49.52 |
| 70~74歲 | 116 | 70 | 14.93 | 60.34 |
| 75~79歲 | 171 | 101 | 21.54 | 59.06 |
| 80歲以上 | 381 | 246 | 52.45 | 64.57 |
| **與被照顧者關係** | | | | |
| 配偶或同居人 | 245 | 165 | 35.18 | 67.35 |
| 子女 | 387 | 208 | 44.35 | 53.75 |
| 媳婿 | 109 | 78 | 16.63 | 71.56 |
| 其他 | 32 | 18 | 3.84 | 56.25 |
| **照顧者性別** | | | | |
| 男 | 353 | 183 | 39.02 | 51.84 |
| 女 | 420 | 286 | 60.98 | 68.10 |
| **照顧者年齡** | | | | |
| 未滿55歲 | 321 | 164 | 34.97 | 51.09 |
| 55~64歲 | 187 | 131 | 27.72 | 69.52 |
| 65~69歲 | 91 | 57 | 12.37 | 63.74 |
| 70~74歲 | 61 | 46 | 9.81 | 75.41 |
| 75~79歲 | 61 | 35 | 7.46 | 57.38 |
| 80歲以上 | 52 | 36 | 7.68 | 69.23 |
📝 此題為申論題

思路引導 VIP

看到統計表題,先找出數據的「集中趨勢」與「最大宗群體」(如照顧者與被照顧者的性別比例差異、年齡集中區間、親屬關係),勾勒出臺灣典型的照顧圖像。接著,將客觀的量化數據轉化為社會學概念(如「照顧女性化」、「老老照顧」),並據此提出具對應性與可操作性的長照政策建議(如喘息服務、性別平權介入、職場友善措施)。

🤖
AI 詳解 AI 專屬家教

【破題】 社會調查的量化數據是公共政策制定的實證基礎。透過解讀「106年老人狀況調查」中主要家庭照顧者與被照顧者的交叉人口變項,可精確描繪出臺灣家庭照顧的典型輪廓,並據此檢視現行長照政策資源配置的妥適性。 【論述】

▼ 還有更多解析內容