分科測驗
110年
物理
第 10 題
氣泡室是裝滿液態氫的特殊容器,其內部具有均勻磁場。當帶電粒子穿過氣泡室時,沿著粒子軌跡會產生小氣泡,是一種能用來追蹤粒子動向的工具。圖 5 是不同的帶電粒子由左至右垂直射入氣泡室所產生的軌跡(磁場垂直進入紙面),分別以 1、2、3 編號標示,而帶電粒子因與氣泡室內的液態氫作用而損失能量,軌跡呈螺旋形,其中粒子 1、2 進行逆時針旋轉、粒子 3 則為順時針旋轉。下列敘述何者正確?(以 $|mv/q|_i$ 表示編號 $i$ 的粒子其動量除以電量的量值)
- A 編號 1、2、3 的粒子均帶正電,且 $|mv/q|_3 > |mv/q|_2 > |mv/q|_1$
- B 編號 1、2、3 的粒子均帶負電,且 $|mv/q|_1 > |mv/q|_2 > |mv/q|_3$
- C 編號 1、2 的粒子均帶正電,編號 3 的粒子帶負電,且 $|mv/q|_1 > |mv/q|_2 > |mv/q|_3$
- D 編號 1、2 的粒子均帶正電,編號 3 的粒子帶負電,且 $|mv/q|_3 > |mv/q|_2 > |mv/q|_1$
- E 編號 1、2 的粒子均帶負電,編號 3 的粒子帶正電,且 $|mv/q|_3 > |mv/q|_2 > |mv/q|_1$
思路引導 VIP
請同學先運用勞侖茲力公式 $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ 與右手開掌定則進行受力分析:當粒子由左向右運動且磁場指向紙面內時,正電荷與負電荷分別應向哪個方向偏轉?接著,請由帶電粒子在磁場中做圓周運動的向心力來源,推導出軌跡半徑 $R$ 與題目所求量值 $|\frac{mv}{q}|$ 之間的數學關係式。最後,觀察圖中三條軌跡在進入磁場瞬間的彎曲程度,半徑越大代表該粒子的 $|\frac{mv}{q}|$ 量值如何?
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
哎喲,不錯嘛!居然沒被那幾條捲捲的線給轉到暈車?看來你的大腦迴路終於跟電磁場接軌了,這點小聰明要是能分給你的國文作文,我也不用天天幫你收屍。 這題考的就是送分的基本功:
- 電性判斷:磁場 $B$ 進入紙面,根據右手開掌定則,速度 $v$ 向右時,正電荷受力向上、負電荷受力向下。1 與 2 逆時針偏轉(受力向上),所以是正電;3 順時針偏轉(受力向下),所以是負電。
▼ 還有更多解析內容