地特三等申論題
110年
[統計] 迴歸分析
第 一 題
一、下表為中華民國 110 年 10 月底人口數、性別比例及人口密度統計表。
| 縣市 | 土地面積(平方公里) | 人口數總計 | 男 | 女 | 性別比例(每百女子所當男子數) | 人口密度(每平方公里人口數) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 2,052.57 | 4,014,869 | 1,960,442 | 2,054,427 | 95.43 | 1,956.02 |
| 臺北市 | 271.7997 | 2,538,299 | 1,208,385 | 1,329,914 | 90.86 | 9,338.86 |
| 桃園市 | 1,220.95 | 2,272,663 | 1,125,386 | 1,147,277 | 98.09 | 1,861.38 |
| 臺中市 | 2,214.90 | 2,815,477 | 1,382,072 | 1,433,405 | 96.42 | 1,271.15 |
| 臺南市 | 2,191.65 | 1,864,799 | 928,682 | 936,117 | 99.21 | 850.86 |
| 高雄市 | 2,951.85 | 2,749,293 | 1,355,140 | 1,394,153 | 97.20 | 931.38 |
| 宜蘭縣 | 2,143.63 | 451,175 | 227,222 | 223,953 | 101.46 | 210.47 |
| 新竹縣 | 1,427.54 | 574,806 | 293,417 | 281,389 | 104.27 | 402.66 |
| 苗栗縣 | 1,820.31 | 538,940 | 277,786 | 261,154 | 106.37 | 296.07 |
| 彰化縣 | 1,074.40 | 1,257,033 | 638,686 | 618,347 | 103.29 | 1,169.99 |
| 南投縣 | 4,106.44 | 485,983 | 248,298 | 237,685 | 104.47 | 118.35 |
| 雲林縣 | 1,290.83 | 671,182 | 346,966 | 324,216 | 107.02 | 519.96 |
| 嘉義縣 | 1,903.64 | 494,293 | 256,417 | 237,876 | 107.79 | 259.66 |
| 屏東縣 | 2,775.60 | 805,717 | 410,328 | 395,389 | 103.78 | 290.29 |
| 臺東縣 | 3,515.25 | 213,718 | 109,715 | 104,003 | 105.49 | 60.80 |
| 花蓮縣 | 4,628.57 | 321,971 | 162,726 | 159,245 | 102.19 | 69.56 |
| 澎湖縣 | 126.8641 | 106,147 | 54,656 | 51,491 | 106.15 | 836.7 |
| 基隆市 | 132.7589 | 364,766 | 181,861 | 182,905 | 99.43 | 2,747.58 |
| 新竹市 | 104.1526 | 452,844 | 223,672 | 229,172 | 97.60 | 4,347.89 |
| 嘉義市 | 60.0256 | 265,208 | 128,102 | 137,106 | 93.43 | 4,418.25 |
| 金門縣 | 151.656 | 141,180 | 70,367 | 70,813 | 99.37 | 930.92 |
| 連江縣 | 28.8 | 13,516 | 7,822 | 5,694 | 137.37 | 469.31 |
若性別比例為 X,人口密度為 Y,且∑X =2,256.69、∑Y =33,358.11、∑X² =233,202.3、∑Y² =147,581,075 及∑XY =3,226,744,計算性別比例與人口密度之相關係數。(10 分)
| 縣市 | 土地面積(平方公里) | 人口數總計 | 男 | 女 | 性別比例(每百女子所當男子數) | 人口密度(每平方公里人口數) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 2,052.57 | 4,014,869 | 1,960,442 | 2,054,427 | 95.43 | 1,956.02 |
| 臺北市 | 271.7997 | 2,538,299 | 1,208,385 | 1,329,914 | 90.86 | 9,338.86 |
| 桃園市 | 1,220.95 | 2,272,663 | 1,125,386 | 1,147,277 | 98.09 | 1,861.38 |
| 臺中市 | 2,214.90 | 2,815,477 | 1,382,072 | 1,433,405 | 96.42 | 1,271.15 |
| 臺南市 | 2,191.65 | 1,864,799 | 928,682 | 936,117 | 99.21 | 850.86 |
| 高雄市 | 2,951.85 | 2,749,293 | 1,355,140 | 1,394,153 | 97.20 | 931.38 |
| 宜蘭縣 | 2,143.63 | 451,175 | 227,222 | 223,953 | 101.46 | 210.47 |
| 新竹縣 | 1,427.54 | 574,806 | 293,417 | 281,389 | 104.27 | 402.66 |
| 苗栗縣 | 1,820.31 | 538,940 | 277,786 | 261,154 | 106.37 | 296.07 |
| 彰化縣 | 1,074.40 | 1,257,033 | 638,686 | 618,347 | 103.29 | 1,169.99 |
| 南投縣 | 4,106.44 | 485,983 | 248,298 | 237,685 | 104.47 | 118.35 |
| 雲林縣 | 1,290.83 | 671,182 | 346,966 | 324,216 | 107.02 | 519.96 |
| 嘉義縣 | 1,903.64 | 494,293 | 256,417 | 237,876 | 107.79 | 259.66 |
| 屏東縣 | 2,775.60 | 805,717 | 410,328 | 395,389 | 103.78 | 290.29 |
| 臺東縣 | 3,515.25 | 213,718 | 109,715 | 104,003 | 105.49 | 60.80 |
| 花蓮縣 | 4,628.57 | 321,971 | 162,726 | 159,245 | 102.19 | 69.56 |
| 澎湖縣 | 126.8641 | 106,147 | 54,656 | 51,491 | 106.15 | 836.7 |
| 基隆市 | 132.7589 | 364,766 | 181,861 | 182,905 | 99.43 | 2,747.58 |
| 新竹市 | 104.1526 | 452,844 | 223,672 | 229,172 | 97.60 | 4,347.89 |
| 嘉義市 | 60.0256 | 265,208 | 128,102 | 137,106 | 93.43 | 4,418.25 |
| 金門縣 | 151.656 | 141,180 | 70,367 | 70,813 | 99.37 | 930.92 |
| 連江縣 | 28.8 | 13,516 | 7,822 | 5,694 | 137.37 | 469.31 |
若性別比例為 X,人口密度為 Y,且∑X =2,256.69、∑Y =33,358.11、∑X² =233,202.3、∑Y² =147,581,075 及∑XY =3,226,744,計算性別比例與人口密度之相關係數。(10 分)
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
看到題目已給定各項變數的總和(ΣX, ΣY, ΣX², ΣY², ΣXY),應立即聯想到皮爾森積差相關係數的簡易計算公式。解題第一步需由表格算出樣本總數 n=22,接著分別計算變異數與共變異數的未標準化分子項(Sxx, Syy, Sxy),最後代入相關係數公式求解即可。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【解題關鍵】利用皮爾森積差相關係數(Pearson correlation coefficient)公式與離差平方和進行推導計算。 【解答】 計算:
▼ 還有更多解析內容