地特三等申論題
110年
[財稅行政] 會計學
第 三 題
三、信義公司有以下財務報表與額外資訊,
信義公司
比較資產負債表
12 月 31 日
| 項目 | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| **資產** | | |
| 現金 | $85,600 | $65,200 |
| 應收帳款淨額 | 72,850 | 56,750 |
| 商品存貨 | 157,750 | 144,850 |
| 預付費用 | 6,080 | 12,680 |
| 設備 | 280,600 | 245,600 |
| 累積折舊-設備 | (80,600) | (97,600) |
| **資產總額** | **$522,280** | **$427,480** |
| **負債** | | |
| 應付帳款 | $52,850 | $45,450 |
| 應付所得稅 | 15,240 | 12,240 |
| 應付票據(長期) | 59,200 | 79,200 |
| **負債總額** | **$127,290** | **$136,890** |
| **權益** | | |
| 股本 | 200,000 | 150,000 |
| 股本溢價 | 53,000 | 40,000 |
| 保留盈餘 | 141,990 | 100,590 |
| **權益總額** | **$394,990** | **$290,590** |
| **負債與權益總額** | **$522,280** | **$427,480** |
信義公司
損益表
20X1 年度
| 項目 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|
| 銷貨收入 | | $488,000 |
| 銷貨成本 | $212,540 | |
| 折舊費用 | 43,000 | |
| 其他營業費用 | 106,260 | |
| 利息費用 | 6,400 | 368,200 |
| 其他利得或損失: | | |
| 出售設備利得 | | 4,700 |
| 稅前利益 | | 124,500 |
| 所得稅費用 | | 41,100 |
| 淨利 | | $83,400 |
額外資訊
.支付現金以帳面價值清償應付票據$20,000。
.保留盈餘只受淨利與現金股利影響。
.以現金$120,000 購買新設備。
.出售成本為$85,000 之設備,並產生出售設備利得$4,700。
.預付費用與損益表中的其他營業費用有關。
.存貨交易皆採賒購或賒銷。
試作:
採用直接法計算銷貨收現數,進貨付現數,其他營業費用付現數,與所得稅付現數。(20 分)
信義公司
比較資產負債表
12 月 31 日
| 項目 | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| **資產** | | |
| 現金 | $85,600 | $65,200 |
| 應收帳款淨額 | 72,850 | 56,750 |
| 商品存貨 | 157,750 | 144,850 |
| 預付費用 | 6,080 | 12,680 |
| 設備 | 280,600 | 245,600 |
| 累積折舊-設備 | (80,600) | (97,600) |
| **資產總額** | **$522,280** | **$427,480** |
| **負債** | | |
| 應付帳款 | $52,850 | $45,450 |
| 應付所得稅 | 15,240 | 12,240 |
| 應付票據(長期) | 59,200 | 79,200 |
| **負債總額** | **$127,290** | **$136,890** |
| **權益** | | |
| 股本 | 200,000 | 150,000 |
| 股本溢價 | 53,000 | 40,000 |
| 保留盈餘 | 141,990 | 100,590 |
| **權益總額** | **$394,990** | **$290,590** |
| **負債與權益總額** | **$522,280** | **$427,480** |
信義公司
損益表
20X1 年度
| 項目 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|
| 銷貨收入 | | $488,000 |
| 銷貨成本 | $212,540 | |
| 折舊費用 | 43,000 | |
| 其他營業費用 | 106,260 | |
| 利息費用 | 6,400 | 368,200 |
| 其他利得或損失: | | |
| 出售設備利得 | | 4,700 |
| 稅前利益 | | 124,500 |
| 所得稅費用 | | 41,100 |
| 淨利 | | $83,400 |
額外資訊
.支付現金以帳面價值清償應付票據$20,000。
.保留盈餘只受淨利與現金股利影響。
.以現金$120,000 購買新設備。
.出售成本為$85,000 之設備,並產生出售設備利得$4,700。
.預付費用與損益表中的其他營業費用有關。
.存貨交易皆採賒購或賒銷。
試作:
採用直接法計算銷貨收現數,進貨付現數,其他營業費用付現數,與所得稅付現數。(20 分)
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
本題要求以直接法計算營業活動現金流量。解題關鍵在於利用「現金收支數=損益表項目 ± 相關流動資產/負債之變動數」公式,將權責發生制之收入與費用轉換為收付實現制之現金流量。需要分別分析應收帳款與銷貨、存貨及應付帳款與進貨、預付費用與營業費用,以及應付所得稅的變動。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【解題關鍵】運用直接法公式將應計基礎之損益科目調整為現金收支數(收現數 = 收入 - 應收增加額;付現數 = 費用/成本 + 資產增加額 - 負債增加額)。 【解答】 計算:
▼ 還有更多解析內容