地特三等申論題
111年
[戶政] 人口政策與人口統計
第 四 題
「戶籍人口統計作業要點」指出,現有戶籍人口應使用平衡公式計算。下表為民國 99 年至民國 110 年全國的戶籍人口相關統計,請根據此一數據計算我國在過去十年間的人口成長、自然增加與社會增加,並請解析十年間的人口成長趨勢與社經脈絡關連性。(25 分)
表:民國99年至民國110年全國戶籍人口數、出生數與死亡數
| 年度 | 人口數-計 | 人口數-男 | 人口數-女 | 出生數-計 | 出生數-男 | 出生數-女 | 死亡數-計 | 死亡數-男 | 死亡數-女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 23162123 | 11635225 | 11526898 | 166886 | 87213 | 79673 | 145772 | 89152 | 56620 |
| 100 | 23224912 | 11645674 | 11579238 | 196627 | 101943 | 94684 | 152915 | 93810 | 59105 |
| 101 | 23315822 | 11673319 | 11642503 | 229481 | 118848 | 110633 | 154251 | 93618 | 60633 |
| 102 | 23373517 | 11684674 | 11688843 | 199113 | 103120 | 95993 | 155908 | 94505 | 61403 |
| 103 | 23433753 | 11697971 | 11735782 | 210383 | 108817 | 101566 | 163929 | 98733 | 65196 |
| 104 | 23492074 | 11712047 | 11780027 | 213598 | 111041 | 102557 | 163858 | 98580 | 65278 |
| 105 | 23539816 | 11719270 | 11820546 | 208440 | 108133 | 100307 | 172405 | 103144 | 69261 |
| 106 | 23571227 | 11719580 | 11851647 | 193844 | 100477 | 93367 | 171242 | 101555 | 69687 |
| 107 | 23588932 | 11712913 | 11876019 | 181601 | 93876 | 87725 | 172784 | 101931 | 70853 |
| 108 | 23603121 | 11705186 | 11897935 | 177767 | 92237 | 85530 | 176296 | 103720 | 72576 |
| 109 | 23561236 | 11673765 | 11887471 | 165249 | 85704 | 79545 | 173156 | 101468 | 71688 |
| 110 | 23375314 | 11578696 | 11796618 | 153820 | 79513 | 74307 | 183732 | 106877 | 76855 |
表:民國99年至民國110年全國戶籍人口數、出生數與死亡數
| 年度 | 人口數-計 | 人口數-男 | 人口數-女 | 出生數-計 | 出生數-男 | 出生數-女 | 死亡數-計 | 死亡數-男 | 死亡數-女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 23162123 | 11635225 | 11526898 | 166886 | 87213 | 79673 | 145772 | 89152 | 56620 |
| 100 | 23224912 | 11645674 | 11579238 | 196627 | 101943 | 94684 | 152915 | 93810 | 59105 |
| 101 | 23315822 | 11673319 | 11642503 | 229481 | 118848 | 110633 | 154251 | 93618 | 60633 |
| 102 | 23373517 | 11684674 | 11688843 | 199113 | 103120 | 95993 | 155908 | 94505 | 61403 |
| 103 | 23433753 | 11697971 | 11735782 | 210383 | 108817 | 101566 | 163929 | 98733 | 65196 |
| 104 | 23492074 | 11712047 | 11780027 | 213598 | 111041 | 102557 | 163858 | 98580 | 65278 |
| 105 | 23539816 | 11719270 | 11820546 | 208440 | 108133 | 100307 | 172405 | 103144 | 69261 |
| 106 | 23571227 | 11719580 | 11851647 | 193844 | 100477 | 93367 | 171242 | 101555 | 69687 |
| 107 | 23588932 | 11712913 | 11876019 | 181601 | 93876 | 87725 | 172784 | 101931 | 70853 |
| 108 | 23603121 | 11705186 | 11897935 | 177767 | 92237 | 85530 | 176296 | 103720 | 72576 |
| 109 | 23561236 | 11673765 | 11887471 | 165249 | 85704 | 79545 | 173156 | 101468 | 71688 |
| 110 | 23375314 | 11578696 | 11796618 | 153820 | 79513 | 74307 | 183732 | 106877 | 76855 |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
本題重點在於運用「人口平衡公式」釐清人口成長的兩大驅動力:自然增加與社會增加。解題時應先寫出平衡公式的計算邏輯,接著帶入臺灣近年人口統計特徵(如109年死亡交叉、110年疫情除籍潮),最後從少子化、高齡化及跨國移動等社經脈絡進行深度剖析。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【破題】 「戶籍人口統計作業要點」所指之人口平衡公式,為衡量一國或一地區人口增減變化的基礎方程式。民國99年至110年間,正是臺灣人口結構發生重大轉折的關鍵時期,歷經了總人口達峰值並轉向負成長的「死亡交叉」。 【論述】
▼ 還有更多解析內容