高考申論題
111年
[會計] 政府會計
第 一 題
下列為中央政府公共債務賒借之相關會計事項:
1. 1X2 年 4 月 1 日奉核定與貸款單位簽訂 5 年期之借款合約(自動支日起算),額度與利率分別為$15,000,000 及 2%,每月按實際動支金額付息。
2. 1X2 年 4 月 30 日貸款單位核定撥借$12,000,000。
3. 1X2 年 5 月 1 日代庫銀行通知上項借款已全數撥入國庫。
4. 1X2 年 5 月 1 日預估全程應付本金及利息並記錄當月份應付之利息。
5. 1X2 年 6 月 1 日如數撥付上月份之利息,並且記錄當月份應付之利息。
6. 1X2 年 6 月 30 日結清舉借類帳戶。
7. 1X7 年 4 月 1 日如數撥付上月份之利息,並且記錄當月份應付之利息及到期應還本金。
8. 1X7 年 4 月 30 日如數撥入及償付應付之利息及到期應還本金並結清償付類帳戶。
請依中央公共債務會計制度之規定,列出下列格式中關於賒借會計之各項償付類交易事項,應有之會計分錄。(25 分)
(格式無須重新謄寫,僅回答甲、乙、丙、丁、戊之正確分錄即可,若無分錄亦應註明之,否則不予給分。)
| 日期 | 交易事項 | 會計分錄 |
|---|---|---|
| 1X7/4/1 | 撥付上月份之利息 | 甲 |
| | 當月份應付之利息及到期應還本金 | 乙 |
| 1X7/4/30 | 撥入應付之利息及到期應還本金 | 丙 |
| | 償付應付之利息及到期應還本金 | 丁 |
| | 結清償付類帳戶 | 戊 |
1. 1X2 年 4 月 1 日奉核定與貸款單位簽訂 5 年期之借款合約(自動支日起算),額度與利率分別為$15,000,000 及 2%,每月按實際動支金額付息。
2. 1X2 年 4 月 30 日貸款單位核定撥借$12,000,000。
3. 1X2 年 5 月 1 日代庫銀行通知上項借款已全數撥入國庫。
4. 1X2 年 5 月 1 日預估全程應付本金及利息並記錄當月份應付之利息。
5. 1X2 年 6 月 1 日如數撥付上月份之利息,並且記錄當月份應付之利息。
6. 1X2 年 6 月 30 日結清舉借類帳戶。
7. 1X7 年 4 月 1 日如數撥付上月份之利息,並且記錄當月份應付之利息及到期應還本金。
8. 1X7 年 4 月 30 日如數撥入及償付應付之利息及到期應還本金並結清償付類帳戶。
請依中央公共債務會計制度之規定,列出下列格式中關於賒借會計之各項償付類交易事項,應有之會計分錄。(25 分)
(格式無須重新謄寫,僅回答甲、乙、丙、丁、戊之正確分錄即可,若無分錄亦應註明之,否則不予給分。)
| 日期 | 交易事項 | 會計分錄 |
|---|---|---|
| 1X7/4/1 | 撥付上月份之利息 | 甲 |
| | 當月份應付之利息及到期應還本金 | 乙 |
| 1X7/4/30 | 撥入應付之利息及到期應還本金 | 丙 |
| | 償付應付之利息及到期應還本金 | 丁 |
| | 結清償付類帳戶 | 戊 |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
解答本題需熟知《中央公共債務會計制度》關於賒借會計「償付類」帳戶之認列與沖銷。先計算出每月利息及5年總利息,並掌握各階段分錄:1. 撥付利息、2. 記錄應付(未到期轉應付)、3. 撥入還本付息款、4. 實際償付、5. 期末結清所有償付類預計與控制帳戶(對沖累計數)。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【解題關鍵】依據《中央公共債務會計制度》處理賒借償付類帳戶之撥款、付息、還本及結清分錄,同時需計算全期及單月利息金額。 【解答】 一、利息計算:
▼ 還有更多解析內容