地特四等申論題
112年
[土木工程] 測量學概要
第 二 題
已知 D、E 兩點間水準測量如下表所示:
| 點位 | 後視 | 前視 | 高程差 | 改正數 | 改正後高程差 | 高程值 |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| D | 1.553 | — | — | — | — | 5.284 |
| TP1 | 1.468 | 1.296 | | | | |
| TP2 | 1.542 | 1.283 | | | | |
| TP3 | 1.667 | 1.811 | | | | |
| TP4 | 1.419 | 1.425 | | | | |
| E | 1.523 | 1.503 | | | | |
| TP5 | 1.479 | 1.469 | | | | |
| TP6 | 1.583 | 1.675 | | | | |
| TP7 | 1.486 | 1.251 | | | | |
| TP8 | 1.389 | 1.706 | | | | |
| D | — | 1.693 | — | — | — | 5.284 |
每個測站間兩尺距離均為 100 m,請問上表之 DE 測線水準測量成果閉合差為何?是否符合 7√K mm 以內的閉合差標準?並請分配閉合差,於試卷上依照上表格式,填寫完成所有空白格,已知 D 點高程為 5.284 m,並標示 E 點高程為何?(25 分)
| 點位 | 後視 | 前視 | 高程差 | 改正數 | 改正後高程差 | 高程值 |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| D | 1.553 | — | — | — | — | 5.284 |
| TP1 | 1.468 | 1.296 | | | | |
| TP2 | 1.542 | 1.283 | | | | |
| TP3 | 1.667 | 1.811 | | | | |
| TP4 | 1.419 | 1.425 | | | | |
| E | 1.523 | 1.503 | | | | |
| TP5 | 1.479 | 1.469 | | | | |
| TP6 | 1.583 | 1.675 | | | | |
| TP7 | 1.486 | 1.251 | | | | |
| TP8 | 1.389 | 1.706 | | | | |
| D | — | 1.693 | — | — | — | 5.284 |
每個測站間兩尺距離均為 100 m,請問上表之 DE 測線水準測量成果閉合差為何?是否符合 7√K mm 以內的閉合差標準?並請分配閉合差,於試卷上依照上表格式,填寫完成所有空白格,已知 D 點高程為 5.284 m,並標示 E 點高程為何?(25 分)
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
首先,計算後視與前視觀測值總和以求得高程閉合差,並算出總測線長度 K(公里)。接著,代入容許閉合差公式 $7\sqrt{K}$ 檢核誤差是否超限;若符合標準,則根據各測段距離將閉合差反號(即總改正數)等權分配,最後逐步推算完成各點的高程表格。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【解題關鍵】閉合水準測量閉合差公式 $W = \Sigma BS - \Sigma FS$ 及等權平差分配原則。 【解答】 計算:
▼ 還有更多解析內容