地特三等
113年
[財稅行政] 會計學
第 25 題
下列為甲公司比較財務報表之資訊:
| 項目 | X2 年 | X1 年 |
|---|---|---|
| 應收帳款(淨額) | $200,000 | $250,000 |
| 存貨 | 150,000 | 180,000 |
| 資產總額 | 1,400,000 | 900,000 |
| 流動負債 | 150,000 | 100,000 |
| 長期負債 | 300,000 | 250,000 |
| 賒銷淨額 | 1,680,000 | 800,000 |
| 銷貨成本 | 800,000 | 500,000 |
| 利息費用 | 20,000 | 25,000 |
| 所得稅費用 | 80,000 | 20,000 |
| 淨利 | 200,000 | 120,000 |
下列關於 X2 年財務比率之敘述何者錯誤?
| 項目 | X2 年 | X1 年 |
|---|---|---|
| 應收帳款(淨額) | $200,000 | $250,000 |
| 存貨 | 150,000 | 180,000 |
| 資產總額 | 1,400,000 | 900,000 |
| 流動負債 | 150,000 | 100,000 |
| 長期負債 | 300,000 | 250,000 |
| 賒銷淨額 | 1,680,000 | 800,000 |
| 銷貨成本 | 800,000 | 500,000 |
| 利息費用 | 20,000 | 25,000 |
| 所得稅費用 | 80,000 | 20,000 |
| 淨利 | 200,000 | 120,000 |
下列關於 X2 年財務比率之敘述何者錯誤?
- A 應收帳款週轉率約為 7.47 次
- B 負債比率約為 32.14%
- C 存貨週轉率約為 1.21 次
- D 資產投資報酬率約為 17.39%
思路引導 VIP
若你要評估一家公司處理手中資源的「速度」快慢,你會如何決定該用「哪一個時點」的資源量來代表整年度的情況?此外,在計算這份資源的流轉效率時,分子應該選擇「整體的營業收入」,還是選擇與該資源「直接相關的支出成本」呢?