高等考試
113年
[會計] 中級會計學
第 20 題
下列是有關甲公司 X2 年度的資訊:
項目 | 成本 | 零售價
--- | --- | ---
存貨(X2 年 1 月 1 日) | $375,000 | $ 550,000
進貨 | 1,369,000 | 2,050,000
進貨退回 | 90,000 | 120,000
進貨折扣 | 27,000 | –
銷售總額(包括減除員工折扣後之銷貨予員工之銷售金額) | – | 2,110,000
銷貨退回 | – | 145,000
加價 | – | 180,000
加價取消 | – | 60,000
減價 | – | 65,000
減價取消 | | 30,000
進貨運費 | 63,000 | –
員工取得折扣 | – | 12,000
損壞損失(正常) | – | 8,000
假設甲公司採用傳統零售價法,X2 年 12 月 31 日的存貨成本金額為:
- A \$382,800
- B \$318,500
- C \$377,000
- D \$323,400