地特三等申論題
114年
[交通技術] 交通安全
第 二 題
下表為交通部網站查詢全國與 A 都市在一年內不同事故位置的交通事故資料,請計算全國與 A 都市在不同事故位置的相對死亡風險(relative risk, RR),(15 分)並解讀該表數據,試論述 A 都市在提升交通安全之施政上應加強改善之重點。(10 分)
| 事故位置 | 全國_件數 | 全國_死亡人數 | 全國_死亡比例 | 全國_受傷人數 | 全國_受傷比例 | 全國_死傷人數 | 全國_死傷比例 | A都市_件數 | A都市_死亡人數 | A都市_死亡比例 | A都市_受傷人數 | A都市_受傷比例 | A都市_死傷人數 | A都市_死傷比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路口 | 224,301 | 1,305 | 0.44 | 303,976 | 0.58 | 305,281 | 0.58 | 13,457 | 116 | 0.52 | 18,121 | 0.58 | 18,237 | 0.58 |
| 路段 | 164,323 | 1,588 | 0.54 | 213,703 | 0.41 | 215,291 | 0.41 | 10,202 | 108 | 0.48 | 12,860 | 0.41 | 12,968 | 0.41 |
| 其他 | 5,258 | 57 | 0.02 | 6,754 | 0.01 | 6,811 | 0.01 | 279 | 1 | 0 | 339 | 0.01 | 340 | 0.01 |
| 事故位置 | 全國_件數 | 全國_死亡人數 | 全國_死亡比例 | 全國_受傷人數 | 全國_受傷比例 | 全國_死傷人數 | 全國_死傷比例 | A都市_件數 | A都市_死亡人數 | A都市_死亡比例 | A都市_受傷人數 | A都市_受傷比例 | A都市_死傷人數 | A都市_死傷比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路口 | 224,301 | 1,305 | 0.44 | 303,976 | 0.58 | 305,281 | 0.58 | 13,457 | 116 | 0.52 | 18,121 | 0.58 | 18,237 | 0.58 |
| 路段 | 164,323 | 1,588 | 0.54 | 213,703 | 0.41 | 215,291 | 0.41 | 10,202 | 108 | 0.48 | 12,860 | 0.41 | 12,968 | 0.41 |
| 其他 | 5,258 | 57 | 0.02 | 6,754 | 0.01 | 6,811 | 0.01 | 279 | 1 | 0 | 339 | 0.01 | 340 | 0.01 |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
這是一題結合數據計算與政策分析的應用題。首先要解決「相對死亡風險 (RR)」的計算。考卷上的表格已經貼心地為考生算好了「比例」(如死亡比例、受傷比例、死傷比例),在交通安全實務中,不同類別的相對死亡風險通常計算為「(該類別死亡佔比) / (該類別死傷或件數佔比)」。計算出各別 RR 值後,將 A都市 的數據與全國基準進行對比。解讀數據時會發現:全國趨勢是路段致死風險較高(RR>1),但 A都市雖然路段風險也高,其「路口」的死亡比例(0.52)卻異常高出全國平均(0.44)。因此,施政重點必須導向「A都市的路口改善」。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【考點分析】 本題測驗考生對於交通事故統計數據之計算與解讀能力,並要求基於數據導出具體合理的交通工程與管理政策。 【分析與論述】
▼ 還有更多解析內容