地特三等申論題
114年
[環保行政] 空氣污染與噪音防制
第 二 題
二、A 空氣品質監測站測得 PM2.5濃度 15 μg/m3(24 小時平均值),臭氧 8 小時平均值 80 ppb,NO2小時平均值 120 ppb;若忽略其他污染物,請計算A 空氣品質監測站所測得的 AQI 數值並提出對民眾的建議。(25 分)
空氣品質指標 (AQI)
| AQI 指標 | O3 (ppm) 8小時平均值 | O3 (ppm) 小時平均值 | PM2.5 (μg/m3) 24小時平均值 | PM10 (μg/m3) 24小時平均值 | CO (ppm) 8小時平均值 | SO2 (ppb) 小時平均值 | NO2 (ppb) 小時平均值 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 良好 0~50 | 0.000 - 0.054 | - | 0.0 -12.4 | 0-30 | 0-4.4 | 0-8 | 0-21 |
| 普通 51~100 | 0.055 - 0.070 | - | 12.5 - 30.4 | 31-75 | 4.5-9.4 | 9-65 | 22-100 |
| 對敏感族群不健康 101~150 | 0.071 - 0.085 | 0.101 - 0.134 | 30.5-50.4 | 76-190 | 9.5-12.4 | 66-160 | 101-360 |
| 對所有族群不健康 151~200 | 0.086 - 0.105 | 0.135- 0.204 | 50.5 - 125.4 | 191-354 | 12.5-15.4 | 161-304 | 361-649 |
空氣品質指標 (AQI)
| AQI 指標 | O3 (ppm) 8小時平均值 | O3 (ppm) 小時平均值 | PM2.5 (μg/m3) 24小時平均值 | PM10 (μg/m3) 24小時平均值 | CO (ppm) 8小時平均值 | SO2 (ppb) 小時平均值 | NO2 (ppb) 小時平均值 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 良好 0~50 | 0.000 - 0.054 | - | 0.0 -12.4 | 0-30 | 0-4.4 | 0-8 | 0-21 |
| 普通 51~100 | 0.055 - 0.070 | - | 12.5 - 30.4 | 31-75 | 4.5-9.4 | 9-65 | 22-100 |
| 對敏感族群不健康 101~150 | 0.071 - 0.085 | 0.101 - 0.134 | 30.5-50.4 | 76-190 | 9.5-12.4 | 66-160 | 101-360 |
| 對所有族群不健康 151~200 | 0.086 - 0.105 | 0.135- 0.204 | 50.5 - 125.4 | 191-354 | 12.5-15.4 | 161-304 | 361-649 |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
本題測驗空氣品質指標(AQI)的計算方法與防護建議。步驟如下:
- 確認各污染物的濃度數值與單位:PM2.5=15 μg/m3, O3(8h)=80 ppb (需轉換為 0.080 ppm 對應表格), NO2=120 ppb。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【考點分析】 本題考查空氣品質指標(AQI)的線性內插公式計算實作,以及各指標等級(良好、普通、對敏感族群不健康、對所有族群不健康)對應之公共衛生防護建議。需特別注意 O3 的單位換算(ppb 與 ppm)。 【理論/法規依據】
▼ 還有更多解析內容