普考申論題
115年
[交通技術] 交通安全概要
第 二 題
國中階段的交通安全教案手冊有腳踏自行車相關課程內容。下表是 110 年至 114 年之腳踏自行車的事故人數,試說明這些數據所呈現的交通安全問題,並提出教育面之改善策略。(25 分)
| 年齡 | 110 年 | 111 年 | 112 年 | 113 年 | 114 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 歲 | 100 | 92 | 148 | 123 | 157 |
| 11 歲 | 141 | 147 | 233 | 278 | 296 |
| 12 歲 | 493 | 445 | 618 | 792 | 1,062 |
| 13 歲 | 530 | 566 | 721 | 874 | 1,335 |
| 14 歲 | 520 | 545 | 732 | 830 | 973 |
| 15 歲 | 456 | 567 | 766 | 808 | 899 |
| 16 歲 | 422 | 470 | 589 | 734 | 717 |
| 17 歲 | 361 | 368 | 454 | 491 | 590 |
| 合計 | 3,023 | 3,200 | 4,261 | 4,930 | 6,029 |
| 年齡 | 110 年 | 111 年 | 112 年 | 113 年 | 114 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 歲 | 100 | 92 | 148 | 123 | 157 |
| 11 歲 | 141 | 147 | 233 | 278 | 296 |
| 12 歲 | 493 | 445 | 618 | 792 | 1,062 |
| 13 歲 | 530 | 566 | 721 | 874 | 1,335 |
| 14 歲 | 520 | 545 | 732 | 830 | 973 |
| 15 歲 | 456 | 567 | 766 | 808 | 899 |
| 16 歲 | 422 | 470 | 589 | 734 | 717 |
| 17 歲 | 361 | 368 | 454 | 491 | 590 |
| 合計 | 3,023 | 3,200 | 4,261 | 4,930 | 6,029 |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
這是一道典型的數據分析與對策題。第一步,從表格中提取趨勢:(1) 總量大幅成長(110年3023人至114年6029人,成長近一倍);(2) 重點年齡層落點:12-14歲(即國中階段)事故人數斷層式偏高,13歲為最高峰。第二步,將數據結果與「教育面」連結。思考國中生剛開始獨立騎乘自行車通勤,缺乏路權與防禦駕駛觀念。第三步,提出改善策略,不能只寫「加強宣導」,必須具體列出「教什麼」(視野死角、路權停讓)以及「怎麼教」(VR體驗、實境演練、融入課程)。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【考點分析】 本題測驗考生對交通事故統計數據的敏銳度,以及針對特定年齡群體(青少年/國中生)設計交通安全教育策略的實務能力。 【理論/法規依據】
▼ 還有更多解析內容