高考申論題
115年
[交通技術] 交通安全
第 三 題
三、微型電動二輪車於 112 年至 114 年之各年齡層和國籍的事故人數如下表所示,試說明這些數據所呈現的道安問題,並提出相關之改善策略。(25 分)
| 年齡 | 本國人 | 外國人 |
| :--- | :---: | :---: |
| 6 歲-13 歲 | 291 | 2 |
| 14 歲-17 歲 | 8,356 | 28 |
| 18 歲-19 歲 | 660 | 197 |
| 20 歲-24 歲 | 716 | 1,198 |
| 25 歲-29 歲 | 580 | 1,459 |
| 30 歲-34 歲 | 439 | 1,360 |
| 35 歲-39 歲 | 824 | 824 |
| 40 歲-44 歲 | 619 | 480 |
| 45 歲-49 歲 | 656 | 238 |
| 50 歲-54 歲 | 760 | 103 |
| 55 歲-59 歲 | 888 | 32 |
| 60 歲-64 歲 | 1,195 | 20 |
| 65 歲-69 歲 | 1,421 | 11 |
| 70 歲-74 歲 | 1,845 | 5 |
| 75 歲-79 歲 | 1,634 | 1 |
| 80 歲以上 | 1,822 | 6 |
| **合計** | **22,364** | **5,964** |
| 年齡 | 本國人 | 外國人 |
| :--- | :---: | :---: |
| 6 歲-13 歲 | 291 | 2 |
| 14 歲-17 歲 | 8,356 | 28 |
| 18 歲-19 歲 | 660 | 197 |
| 20 歲-24 歲 | 716 | 1,198 |
| 25 歲-29 歲 | 580 | 1,459 |
| 30 歲-34 歲 | 439 | 1,360 |
| 35 歲-39 歲 | 824 | 824 |
| 40 歲-44 歲 | 619 | 480 |
| 45 歲-49 歲 | 656 | 238 |
| 50 歲-54 歲 | 760 | 103 |
| 55 歲-59 歲 | 888 | 32 |
| 60 歲-64 歲 | 1,195 | 20 |
| 65 歲-69 歲 | 1,421 | 11 |
| 70 歲-74 歲 | 1,845 | 5 |
| 75 歲-79 歲 | 1,634 | 1 |
| 80 歲以上 | 1,822 | 6 |
| **合計** | **22,364** | **5,964** |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
本題為典型的「數據分析與對策研擬」題型,非常接地氣,考驗考生對新興慢速交通工具(微型電動二輪車,原名電動自行車)近年修法動態(111年底起納管掛牌、限14歲以上騎乘)與社會現狀的敏感度。
- 數據診斷(大膽抓出異常高值):
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【考點分析】 本題考點為「新興慢速交通工具(微型電動二輪車)之事故特徵分析與對策研擬」。考生需從統計數據中,精準識別出「青少年」、「高齡者」與「外籍移工」三大高風險族群,並依據交通安全 3E 政策提出對應之工程、教育、執法與法規管理策略。 【理論/法規依據】
▼ 還有更多解析內容