統測
115年
[食品群] 專業科目(2)
第 42 題
陳同學在專題製作中開發了一款起司餅乾,每一份為 20 公克(每包裝含 10 份)。其營養成分分析結果如表(三)所示,有關此產品的營養標示,下列何者正確?
表(三)
成分種類 | 含量(每100公克) | 備註
---|---|---
總氮 | 2.40 公克 | 氮係數為 6.25
粗脂肪 | 20.0 公克 | 其中飽和脂肪佔 50%,不含反式脂肪酸
碳水化合物 | 60.0 公克 | 其中糖佔 10%,不含纖維素
鈉 | 20.0 毫克 |
表(三)
成分種類 | 含量(每100公克) | 備註
---|---|---
總氮 | 2.40 公克 | 氮係數為 6.25
粗脂肪 | 20.0 公克 | 其中飽和脂肪佔 50%,不含反式脂肪酸
碳水化合物 | 60.0 公克 | 其中糖佔 10%,不含纖維素
鈉 | 20.0 毫克 |
-
A
-
B
-
C
-
D