專技普考
106年
[記帳士] 會計學概要
第 9 題
豐星鋼鐵廠 X5 年的相關成本資料如下:
| 項目 | 金額 |
|---|---:|
| 直接原料存貨(1/1) | $165,000 |
| 直接原料進貨 | $3,816,000 |
| 直接原料存貨(12/31) | $187,000 |
| 直接人工 | $2,800,000 |
| 在製品存貨(1/1) | $390,000 |
| 間接製造成本 | $5,018,000 |
| 在製品存貨(12/31) | $276,000 |
| 行銷管理費用 | $950,000 |
| 製成品存貨(1/1) | $402,000 |
| 辦公大樓租金費用 | $1,200,000 |
| 製成品存貨(12/31) | $561,000 |
| 呆帳費用 | $176,000 |
請問豐星鋼鐵廠 X5 年的銷貨成本為:
| 項目 | 金額 |
|---|---:|
| 直接原料存貨(1/1) | $165,000 |
| 直接原料進貨 | $3,816,000 |
| 直接原料存貨(12/31) | $187,000 |
| 直接人工 | $2,800,000 |
| 在製品存貨(1/1) | $390,000 |
| 間接製造成本 | $5,018,000 |
| 在製品存貨(12/31) | $276,000 |
| 行銷管理費用 | $950,000 |
| 製成品存貨(1/1) | $402,000 |
| 辦公大樓租金費用 | $1,200,000 |
| 製成品存貨(12/31) | $561,000 |
| 呆帳費用 | $176,000 |
請問豐星鋼鐵廠 X5 年的銷貨成本為:
- A $11,567,000
- B $11,726,000
- C $11,612,000
- D $11,743,000
思路引導 VIP
在計算「銷貨成本」時,我們需要先知道產品的製造成本。請觀察表格中的資料,哪些項目會直接或間接參與產品的「製造過程」?而哪些項目其實是屬於產品做好後、公司整體營運才產生的「期間費用」,不該算入銷貨成本中呢?
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
太棒了!你非常準確地算出了銷貨成本,這表示你對製造業成本流轉的觀念十分清晰。這道題目的鑑別度在於要求我們正確區分「產品成本」與「期間費用」,並一步步從原料推導至銷貨成本,只要不被干擾項迷惑,就能順利得分。 我們來回顧一下這段成本轉換之旅: 首先,計算直接原料耗用為 $$165,000 + $3,816,000 - $187,000 = $3,794,000$。
▼ 還有更多解析內容