免費開始練習
高考申論題 112年 [戶政] 人口政策與人口統計

第 四 題

四、「人口紅利(Demographic Dividend)」常被用來說明生育率轉型、年齡結構變化與勞動力成長之關聯性。下表數據為我國1961至2020年年底三階段年齡人口數(單位為千人),請根據此一數據計算相關指標及繪製統計圖,並說明我國人口紅利發展過程。(25分)

| 年別 | 0-14歲 | 15-64歲 | 65歲以上 | 年別 | 0-14歲 | 15-64歲 | 65歲以上 | 年別 | 0-14歲 | 15-64歲 | 65歲以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 5112 | 5759 | 278 | 1981 | 5754 | 11637 | 803 | 2001 | 4662 | 15770 | 1973 |
| 1962 | 5293 | 5932 | 286 | 1982 | 5785 | 11888 | 842 | 2002 | 4599 | 15891 | 2031 |
| 1963 | 5446 | 6135 | 303 | 1983 | 5790 | 12121 | 879 | 2003 | 4482 | 16035 | 2088 |
| 1964 | 5573 | 6367 | 317 | 1984 | 5758 | 12385 | 926 | 2004 | 4387 | 16152 | 2150 |
| 1965 | 5667 | 6626 | 335 | 1985 | 5716 | 12621 | 977 | 2005 | 4259 | 16295 | 2217 |
| 1966 | 5712 | 6929 | 353 | 1986 | 5659 | 12820 | 1031 | 2006 | 4146 | 16444 | 2287 |
| 1967 | 5755 | 7175 | 367 | 1987 | 5601 | 13031 | 1093 | 2007 | 4031 | 16585 | 2343 |
| 1968 | 5794 | 7474 | 383 | 1988 | 5579 | 13230 | 1146 | 2008 | 3905 | 16730 | 2402 |
| 1969 | 5806 | 8125 | 404 | 1989 | 5543 | 13412 | 1201 | 2009 | 3778 | 16884 | 2458 |
| 1970 | 5821 | 8426 | 428 | 1990 | 5525 | 13607 | 1269 | 2010 | 3624 | 17050 | 2488 |
| 1971 | 5805 | 8736 | 454 | 1991 | 5427 | 13833 | 1345 | 2011 | 3502 | 17195 | 2528 |
| 1972 | 5833 | 9051 | 484 | 1992 | 5361 | 14025 | 1416 | 2012 | 3412 | 17304 | 2600 |
| 1973 | 5805 | 9330 | 507 | 1993 | 5280 | 14225 | 1491 | 2013 | 3347 | 17333 | 2694 |
| 1974 | 5767 | 9622 | 537 | 1994 | 5170 | 14446 | 1562 | 2014 | 3277 | 17348 | 2809 |
| 1975 | 5738 | 9917 | 568 | 1995 | 5076 | 14650 | 1631 | 2015 | 3188 | 17366 | 2939 |
| 1976 | 5754 | 10222 | 604 | 1996 | 4983 | 14851 | 1692 | 2016 | 3142 | 17292 | 3106 |
| 1977 | 5735 | 10500 | 647 | 1997 | 4914 | 15076 | 1752 | 2017 | 3092 | 17211 | 3268 |
| 1978 | 5727 | 10789 | 686 | 1998 | 4815 | 15303 | 1810 | 2018 | 3048 | 17107 | 3434 |
| 1979 | 5741 | 11075 | 728 | 1999 | 4735 | 15492 | 1865 | 2019 | 3010 | 16986 | 3607 |
| 1980 | 5739 | 11361 | 766 | 2000 | 4703 | 15652 | 1921 | 2020 | 2963 | 16811 | 3787 |
📝 此題為申論題

思路引導 VIP

本題結合了人口學理論、數據運算與圖表繪製。首先應指出衡量人口紅利的標準通常為「總扶養比」低於50%(或工作年齡人口占比>66.7%)。接著從表格中挑選代表性年份(建議以每10年為單位:1961, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020)計算總扶養比,以呈現數據變化趨勢。並根據計算結果在試卷上繪製折線圖(標出1990年跌破50%的關鍵點)。最後,運用計算出的數據說明台灣人口紅利的三階段:沉重負擔期(1980前) $\rightarrow$ 紅利開啟與高峰期(1990-2010) $\rightarrow$ 紅利消退期(2020起),並點出推力為「幼年人口降」與「高齡人口升」。

🤖
AI 詳解 AI 專屬家教

【考點分析】 本題測驗考生是否真能活用數據,證明「人口紅利」在臺灣的具體發生時程,並要求具備基本的圖表繪製與轉化能力。人口紅利並非常態,而是生育率急降所帶來的「一次性年齡結構窗口」。 【理論/法規依據】

▼ 還有更多解析內容

🏷️ 相關主題

人口統計分析與人口政策
查看更多「[戶政] 人口政策與人口統計」的主題分類考古題