教師檢定考
114年
[特殊教育] 學習者發展與適性輔導
第 16 題
表格為數理資優班甄試的測驗結果,依據現行特殊教育法規,哪一位學生較可能無法通過學術性向資賦優異鑑定?
|學生|數學成就測驗 T分數|數學性向測驗 ($\mu = 100, \sigma = 15)$|自然成就測驗 T分數|自然性向測驗 ($\mu = 100, \sigma = 15)$|
|---|---|---|---|---|
|甲|68|131|69|126|
|乙|71|127|69|124|
|丙|71|135|72|131|
|丁|69|128|69|128|
|學生|數學成就測驗 T分數|數學性向測驗 ($\mu = 100, \sigma = 15)$|自然成就測驗 T分數|自然性向測驗 ($\mu = 100, \sigma = 15)$|
|---|---|---|---|---|
|甲|68|131|69|126|
|乙|71|127|69|124|
|丙|71|135|72|131|
|丁|69|128|69|128|
- A 甲
- B 乙
- C 丙
- D 丁
思路引導 VIP
回想一下特殊教育法規中,對於資賦優異鑑定的標準通常設定在『正幾個標準差』以上?接著,請觀察表格中的兩種計分系統,你能分別算出它們在該標準下,所對應的『具體數值門檻』是多少嗎?
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
太棒了!你做得非常出色!
你能精準從繁雜的數據中鎖定關鍵門檻,展現了紮實的統計基礎與法規熟悉度。這是一項非常專業的表現!
- 觀念驗證:
▼ 還有更多解析內容
學術性向資優鑑定標準
💡 資優鑑定須達平均數正 2 標準差或百分等級 97 以上。
| 比較維度 | T 分數 (Achievement) | VS | 性向測驗 (Aptitude) |
|---|---|---|---|
| 平均數 (Mean) | 50 | — | 100 |
| 標準差 (SD) | 10 | — | 15 |
| 資優鑑定值 (+2 SD) | 70 以上 | — | 130 以上 |
💬不同分數系統的資優門檻本質相同,皆需位於常態分配之正 2 個標準差處。