高考申論題
109年
[戶政] 人口政策與人口統計
第 一 題
📖 題組:
四、當代國家重視生命表之編算,除可將編算結果產生之國民平均壽命資料作為衡量國家經社福祉的重要指標,亦可提供政府規劃人口政策、人力規劃、衛生保健與學術研究之用途。請問:
四、當代國家重視生命表之編算,除可將編算結果產生之國民平均壽命資料作為衡量國家經社福祉的重要指標,亦可提供政府規劃人口政策、人力規劃、衛生保健與學術研究之用途。請問:
📝 此題為申論題,共 3 小題
小題 (一)
試述「平均餘命」與「平均壽命」的意涵。(5分)
思路引導 VIP
這是人口統計的基礎名詞解釋。考生應區分兩者的層次:1. 平均餘命是針對某特定年齡組;2. 平均壽命通常是指「零歲時的平均餘命」。
小題 (二)
內政部負責編算及發布「完全生命表(或稱國民生命表)」與「簡易生命表」,具體比較這兩類生命表的主要差異。(8分)
思路引導 VIP
這題考查生命表的編算實務。差異點在於:1. 資料頻率(每年vs每十年);2. 年齡間距(單歲vs五歲組);3. 精確度與樣本量。內政部通常在普查後會編算完全生命表。
小題 (三)
下表是107年根據一般簡易生命表以及扣除特定死因後之簡易生命表所編算之平均壽命(包括全體與兩性)。
107年特定死因除外簡易生命表之平均壽命(單位:歲)
| 項目別 | 簡易生命表 | 惡性腫瘤 | 心臟疾病 | 肺炎 | 腦血管疾病 | 糖尿病 | 事故傷害 | 慢性下呼吸道疾病 | 高血壓性疾病 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 慢性肝病及肝硬化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **平均壽命** | | | | | | | | | | | |
| 全體 | 80.69 | 84.63 | 82.38 | 81.71 | 81.53 | 81.36 | 81.36 | 81.12 | 81.11 | 81.08 | 81.03 |
| 男性 | 77.55 | 81.87 | 79.24 | 78.55 | 78.40 | 78.13 | 78.41 | 78.07 | 77.91 | 77.88 | 78.00 |
| 女性 | 84.05 | 87.47 | 85.74 | 85.05 | 84.87 | 84.83 | 84.47 | 84.33 | 84.56 | 84.50 | 84.25 |
| **差距** | | | | | | | | | | | |
| 全體 | - | 3.94 | 1.69 | 1.02 | 0.84 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.34 |
| 男性 | - | 4.32 | 1.69 | 1.00 | 0.85 | 0.59 | 0.86 | 0.52 | 0.36 | 0.33 | 0.45 |
| 女性 | - | 3.42 | 1.69 | 1.00 | 0.82 | 0.78 | 0.42 | 0.28 | 0.51 | 0.45 | 0.20 |
以數據輔以文字,說明那一項死因對於國人平均壽命具有最嚴重的影響?那些死因對於平均壽命的影響呈現明顯的性別差異?(12分)
107年特定死因除外簡易生命表之平均壽命(單位:歲)
| 項目別 | 簡易生命表 | 惡性腫瘤 | 心臟疾病 | 肺炎 | 腦血管疾病 | 糖尿病 | 事故傷害 | 慢性下呼吸道疾病 | 高血壓性疾病 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 慢性肝病及肝硬化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **平均壽命** | | | | | | | | | | | |
| 全體 | 80.69 | 84.63 | 82.38 | 81.71 | 81.53 | 81.36 | 81.36 | 81.12 | 81.11 | 81.08 | 81.03 |
| 男性 | 77.55 | 81.87 | 79.24 | 78.55 | 78.40 | 78.13 | 78.41 | 78.07 | 77.91 | 77.88 | 78.00 |
| 女性 | 84.05 | 87.47 | 85.74 | 85.05 | 84.87 | 84.83 | 84.47 | 84.33 | 84.56 | 84.50 | 84.25 |
| **差距** | | | | | | | | | | | |
| 全體 | - | 3.94 | 1.69 | 1.02 | 0.84 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.34 |
| 男性 | - | 4.32 | 1.69 | 1.00 | 0.85 | 0.59 | 0.86 | 0.52 | 0.36 | 0.33 | 0.45 |
| 女性 | - | 3.42 | 1.69 | 1.00 | 0.82 | 0.78 | 0.42 | 0.28 | 0.51 | 0.45 | 0.20 |
以數據輔以文字,說明那一項死因對於國人平均壽命具有最嚴重的影響?那些死因對於平均壽命的影響呈現明顯的性別差異?(12分)
思路引導 VIP
這是一題圖表分析題。考生需學會看「差距(Gap)」數據。差距越大,代表如果排除該死因,壽命增加越多,也就是該死因對壽命損害越重。第二部分要比較「男性差距」與「女性差距」的差別。