高考申論題
113年
[戶政] 人口政策與人口統計
第 一 題
根據內政部戶政司民國 111 年的人口統計資料,以下表格彙整了 A、B、C 三個鄉鎮市區按性別及 5 歲年齡組區分的人口數,以及同年度按生母年齡區分的新生兒出生數。請利用表格內的數據,計算一般生育率、年齡別生育率和總生育率,並使用這些生育指標分析三個鄉鎮市區在出生狀況的異同點。(20 分)
| 年齡組 | A鄉鎮市區 男 | A鄉鎮市區 女 | A鄉鎮市區 出生數 | B鄉鎮市區 男 | B鄉鎮市區 女 | B鄉鎮市區 出生數 | C鄉鎮市區 男 | C鄉鎮市區 女 | C鄉鎮市區 出生數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 183 | 177 | | 192 | 172 | | 6608 | 6207 | |
| 5-9 | 168 | 152 | | 234 | 234 | | 8800 | 8177 | |
| 10-14 | 189 | 152 | | 237 | 275 | | 8261 | 7814 | |
| 15-19 | 352 | 306 | 1 | 327 | 290 | 0 | 6788 | 6234 | 7 |
| 20-24 | 476 | 445 | 13 | 480 | 453 | 9 | 5959 | 5428 | 63 |
| 25-29 | 468 | 435 | 36 | 554 | 493 | 16 | 5880 | 5661 | 297 |
| 30-34 | 389 | 290 | 27 | 529 | 462 | 19 | 7233 | 6873 | 722 |
| 35-39 | 370 | 332 | 14 | 488 | 422 | 11 | 8485 | 9001 | 598 |
| 40-44 | 597 | 513 | 3 | 656 | 592 | 4 | 10943 | 12315 | 145 |
| 45-49 | 790 | 601 | 1 | 680 | 596 | 0 | 10309 | 11363 | 13 |
| 50-54 | 762 | 480 | | 684 | 616 | | 8366 | 8241 | |
| 55-59 | 835 | 401 | | 752 | 642 | | 6002 | 6075 | |
| 60-64 | 700 | 418 | | 659 | 652 | | 4661 | 4860 | |
| 65-69 | 470 | 416 | | 603 | 641 | | 3396 | 3701 | |
| 70-74 | 433 | 500 | | 493 | 568 | | 2424 | 2913 | |
| 75-79 | 324 | 418 | | 334 | 390 | | 1374 | 1583 | |
| 80-84 | 340 | 437 | | 271 | 330 | | 961 | 1271 | |
| 85-89 | 164 | 260 | | 132 | 172 | | 504 | 693 | |
| 90-94 | 64 | 135 | | 36 | 80 | | 168 | 282 | |
| 95-99 | 7 | 35 | | 9 | 8 | | 56 | 74 | |
| 100+ | 4 | 4 | | 0 | 2 | | 2 | 6 | |
| 小計 | 8085 | 6907 | 95 | 8359 | 8090 | 59 | 107180 | 108772 | 1845 |
| 年齡組 | A鄉鎮市區 男 | A鄉鎮市區 女 | A鄉鎮市區 出生數 | B鄉鎮市區 男 | B鄉鎮市區 女 | B鄉鎮市區 出生數 | C鄉鎮市區 男 | C鄉鎮市區 女 | C鄉鎮市區 出生數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 183 | 177 | | 192 | 172 | | 6608 | 6207 | |
| 5-9 | 168 | 152 | | 234 | 234 | | 8800 | 8177 | |
| 10-14 | 189 | 152 | | 237 | 275 | | 8261 | 7814 | |
| 15-19 | 352 | 306 | 1 | 327 | 290 | 0 | 6788 | 6234 | 7 |
| 20-24 | 476 | 445 | 13 | 480 | 453 | 9 | 5959 | 5428 | 63 |
| 25-29 | 468 | 435 | 36 | 554 | 493 | 16 | 5880 | 5661 | 297 |
| 30-34 | 389 | 290 | 27 | 529 | 462 | 19 | 7233 | 6873 | 722 |
| 35-39 | 370 | 332 | 14 | 488 | 422 | 11 | 8485 | 9001 | 598 |
| 40-44 | 597 | 513 | 3 | 656 | 592 | 4 | 10943 | 12315 | 145 |
| 45-49 | 790 | 601 | 1 | 680 | 596 | 0 | 10309 | 11363 | 13 |
| 50-54 | 762 | 480 | | 684 | 616 | | 8366 | 8241 | |
| 55-59 | 835 | 401 | | 752 | 642 | | 6002 | 6075 | |
| 60-64 | 700 | 418 | | 659 | 652 | | 4661 | 4860 | |
| 65-69 | 470 | 416 | | 603 | 641 | | 3396 | 3701 | |
| 70-74 | 433 | 500 | | 493 | 568 | | 2424 | 2913 | |
| 75-79 | 324 | 418 | | 334 | 390 | | 1374 | 1583 | |
| 80-84 | 340 | 437 | | 271 | 330 | | 961 | 1271 | |
| 85-89 | 164 | 260 | | 132 | 172 | | 504 | 693 | |
| 90-94 | 64 | 135 | | 36 | 80 | | 168 | 282 | |
| 95-99 | 7 | 35 | | 9 | 8 | | 56 | 74 | |
| 100+ | 4 | 4 | | 0 | 2 | | 2 | 6 | |
| 小計 | 8085 | 6907 | 95 | 8359 | 8090 | 59 | 107180 | 108772 | 1845 |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
看到本題,首先要辨識出這是基礎的「人口統計指標計算與分析題」。考生需要準備好電子計算機,並牢記三個核心公式:一般生育率 (GFR)、年齡別生育率 (ASFR) 以及總生育率 (TFR)。
- 步驟一:先計算三區的「15-49歲育齡婦女人口數」與「總出生數」。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【考點分析】 本題考查人口統計學中衡量生育水準的三個核心指標:一般生育率、年齡別生育率與總生育率之定義、計算能力,以及透過數據解讀各區域生育模式差異的分析能力。 【理論/法規依據】
▼ 還有更多解析內容