高考申論題
112年
[工業工程] 生產計劃與管制
第 五 題
五、某工廠全部物料項目如下表,請依表列資料進行物料ABC分析,並說明此工廠的ABC分析中,A、B、C各類各為那些物料?請依照80:15:5比例分類A、B、C物料,繪製柏拉圖並說明A、B、C各類物料的管理方式。(20分)
| 物料項目 | 年使用量(PCS) | 單價($) |
|---|---|---|
| 機器螺丝 | 21,000 | 0.5 |
| 電纜夾 | 10,000 | 0.5 |
| 吊環螺栓 | 16,000 | 1.5 |
| 捲尺 | 50,000 | 3.5 |
| 釘子 | 15,000 | 0.1 |
| 鐵鎖 | 40,000 | 2 |
| 翼形螺母 | 80,000 | 0.03 |
| 平墊圈 | 120,000 | 0.05 |
| 搖晃器 | 15,000 | 0.25 |
| 套圈 | 10,000 | 1.5 |
| 物料項目 | 年使用量(PCS) | 單價($) |
|---|---|---|
| 機器螺丝 | 21,000 | 0.5 |
| 電纜夾 | 10,000 | 0.5 |
| 吊環螺栓 | 16,000 | 1.5 |
| 捲尺 | 50,000 | 3.5 |
| 釘子 | 15,000 | 0.1 |
| 鐵鎖 | 40,000 | 2 |
| 翼形螺母 | 80,000 | 0.03 |
| 平墊圈 | 120,000 | 0.05 |
| 搖晃器 | 15,000 | 0.25 |
| 套圈 | 10,000 | 1.5 |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
本題測驗存貨管理的 ABC 分析法(重點管理法)。
- 計算:先算出各項物料的「年使用價值(年需求量 × 單價)」,接著按金額由大到小排序。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【考點分析】 考查存貨控制中的 ABC 分類法(基於柏拉圖法則/80-20法則)。核心在於依照資金占用的比重,對存貨進行分級並實施差異化的管理策略。 【分析與計算】
▼ 還有更多解析內容