地特四等申論題
110年
[教育行政] 教育測驗與統計概要
第 一 題
某課程研究欲針對後設認知意識、批判思考意向與自我導向學習傾向三個變項評估學生的學習成效,學期初分別進行這三個變項量表的前測,學期末進行這三個變項量表的後測(前、後測均為同樣的量表),前、後兩測均完成作答的學生為 11 人,以 0.05 顯著水準考驗的結果如下表所示。本研究使用了何種研究設計方法與統計考驗方法?(10 分)
| 量表名稱 | | N | Mean | SD | 統計考驗值 | df | p value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後設認知意識 | 前測 | 11 | 43.36 | 6.59 | -1.160 | 10 | 0.273 |
| 後設認知意識 | 後測 | 11 | 45.73 | 4.71 | | | |
| 批判思考意向 | 前測 | 11 | 95.82 | 16.87 | -2.362 | 10 | 0.040 |
| 批判思考意向 | 後測 | 11 | 103.36 | 12.25 | | | |
| 自我導向學習傾向 | 前測 | 11 | 213.00 | 25.04 | 0.071 | 10 | 0.945 |
| 自我導向學習傾向 | 後測 | 11 | 212.64 | 26.25 | | | |
| 量表名稱 | | N | Mean | SD | 統計考驗值 | df | p value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後設認知意識 | 前測 | 11 | 43.36 | 6.59 | -1.160 | 10 | 0.273 |
| 後設認知意識 | 後測 | 11 | 45.73 | 4.71 | | | |
| 批判思考意向 | 前測 | 11 | 95.82 | 16.87 | -2.362 | 10 | 0.040 |
| 批判思考意向 | 後測 | 11 | 103.36 | 12.25 | | | |
| 自我導向學習傾向 | 前測 | 11 | 213.00 | 25.04 | 0.071 | 10 | 0.945 |
| 自我導向學習傾向 | 後測 | 11 | 212.64 | 26.25 | | | |
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
看到同一組學生(N=11)進行學期初與學期末兩次測量,應立刻想到「單組前後測設計」。接著從比較同一組人前後平均數差異,且表格顯示自由度 df=10(符合 N-1)的線索,即可判定統計方法為「相依樣本 t 檢定」。
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
【破題】本題測驗實驗設計類型的辨識,以及根據樣本特性與數據判斷正確的統計考驗方法。 【論述】 一、研究設計方法:單組前後測設計(One-group pretest-posttest design)
▼ 還有更多解析內容
相依樣本t檢定
💡 辨識單組介入前後測設計,並根據樣本相依性選擇 t 檢定。
| 比較維度 | 相依樣本 t 檢定 | VS | 獨立樣本 t 檢定 |
|---|---|---|---|
| 樣本來源 | 同一組人(前後測) | — | 兩組互不相干的人 |
| 自由度 df | N - 1 (N為配對數) | — | n1 + n2 - 2 |
| 資料性質 | 分數具備相關性 | — | 分數彼此獨立 |
💬判斷關鍵在於「同一批人重複測量」或「配對樣本」即選用相依檢定。