高考申論題
107年
[地政] 不動產估價
第 四 題
四、某不動產於第 1 年年末之市場租金為每月 10,000 元,市場中相似不動產之折現率為 5%、資本化率為 4%,請問運用直接資本化法求得之收益價格為何?若每 3 年租金向上調整 5%,第 9 年之後不再變動,投資者擬於第 10 年出售。請依據下表提供之數值,運用折現現金流量分析法,評估其收益價格。(25 分)
| 年期 | 複利現價率(5%) | 複利年金現價率(5%) | 複利現價率(4%) | 複利年金現價率(4%) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9615 | 0.9615 |
| 2 | 0.9070 | 1.8594 | 0.9246 | 1.8861 |
| 3 | 0.8638 | 2.7232 | 0.8890 | 2.7751 |
| 4 | 0.8227 | 3.5460 | 0.8548 | 3.6299 |
| 5 | 0.7835 | 4.3295 | 0.8219 | 4.4518 |
| 6 | 0.7462 | 5.0757 | 0.7903 | 5.2421 |
| 7 | 0.7107 | 5.7864 | 0.7599 | 6.0021 |
| 8 | 0.6768 | 6.4632 | 0.7307 | 6.7327 |
| 9 | 0.6446 | 7.1078 | 0.7026 | 7.4353 |
| 10 | 0.6139 | 7.7217 | 0.6756 | 8.1109 |
📝 此題為申論題
📜 參考法條
複利現價表(如題幹表格)
思路引導 VIP
這是一道標準的計算題,分為兩階段:
- 直接資本化法:這最簡單,V = a / r。注意租金要換算成年租金。