高考申論題
107年
[地政] 不動產估價
第 四 題
四、某不動產於第 1 年年末之市場租金為每月 10,000 元,市場中相似不動產之折現率為 5%、資本化率為 4%,請問運用直接資本化法求得之收益價格為何?若每 3 年租金向上調整 5%,第 9 年之後不再變動,投資者擬於第 10 年出售。請依據下表提供之數值,運用折現現金流量分析法,評估其收益價格。(25 分)
| 年期 | 複利現價率(5%) | 複利年金現價率(5%) | 複利現價率(4%) | 複利年金現價率(4%) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9615 | 0.9615 |
| 2 | 0.9070 | 1.8594 | 0.9246 | 1.8861 |
| 3 | 0.8638 | 2.7232 | 0.8890 | 2.7751 |
| 4 | 0.8227 | 3.5460 | 0.8548 | 3.6299 |
| 5 | 0.7835 | 4.3295 | 0.8219 | 4.4518 |
| 6 | 0.7462 | 5.0757 | 0.7903 | 5.2421 |
| 7 | 0.7107 | 5.7864 | 0.7599 | 6.0021 |
| 8 | 0.6768 | 6.4632 | 0.7307 | 6.7327 |
| 9 | 0.6446 | 7.1078 | 0.7026 | 7.4353 |
| 10 | 0.6139 | 7.7217 | 0.6756 | 8.1109 |
| 年期 | 複利現價率(5%) | 複利年金現價率(5%) | 複利現價率(4%) | 複利年金現價率(4%) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9615 | 0.9615 |
| 2 | 0.9070 | 1.8594 | 0.9246 | 1.8861 |
| 3 | 0.8638 | 2.7232 | 0.8890 | 2.7751 |
| 4 | 0.8227 | 3.5460 | 0.8548 | 3.6299 |
| 5 | 0.7835 | 4.3295 | 0.8219 | 4.4518 |
| 6 | 0.7462 | 5.0757 | 0.7903 | 5.2421 |
| 7 | 0.7107 | 5.7864 | 0.7599 | 6.0021 |
| 8 | 0.6768 | 6.4632 | 0.7307 | 6.7327 |
| 9 | 0.6446 | 7.1078 | 0.7026 | 7.4353 |
| 10 | 0.6139 | 7.7217 | 0.6756 | 8.1109 |
📝 此題為申論題
📜 參考法條
複利現價表(如題幹表格)
思路引導 VIP
這是一道標準的計算題,分為兩階段:
- 直接資本化法:這最簡單,V = a / r。注意租金要換算成年租金。
收益法:直資法與 DCF
💡 收益價格之直接資本化法與折現現金流量分析法(DCF)之實作應用。
| 比較維度 | 直接資本化法 | VS | 折現現金流量分析法 (DCF) |
|---|---|---|---|
| 收益假設 | 假設未來各期收益穩定固定 | — | 可處理逐年變動之收益 |
| 分析期間 | 單一年度(推估永續收益) | — | 特定持有期間(分析期) |
| 計算重心 | 求取正確的資本化率 (r) | — | 推估各期現金流及期末價值 |
| 法規依據 | 估價技術規則第 29、30 條 | — | 估價技術規則第 31 條 |
💬直資法適合收益穩定物件;DCF能精確反映未來租金調整與轉售價值之影響。